#
L001-01
Наименование лота
Строй материал СШ
Сумма
47 750
Адрес и место поставки
с.Чарбак
Условие поставки
Подтверждения соглашения в течение 5 рабочих дней
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
Подтверждения соглашения в течение 5 рабочих дней
План закупок :
Строй материал СШ
Общий классификатор государственных закупок :
03419000-0 : Пиломатериал
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03419000-0 : Пиломатериал
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
INSTRUKTSIYA DLYA POSTAVSH'IKOV (2).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03419000-0 Пиломатериал | Метр | 120 | Рейка пиломатериал 2,5х4 | - |
| 30197810-8 Клей жидкий | Штука | 10 | Герметики клей 350 г | - |
| 44163100-1 Трубы | Метр | 50 | Уголок для франтона | - |
| 44313000-7 Металлическая сетка | Квадратный метр | 108 | Металлическая изделия (тинке) мик 0,3 | - |
| 44531510-9 Болты и шурупы | Пачка | 7 | Самарезрез 0,5 | - |
| 44531510-9 Болты и шурупы | Пачка | 5 | Шуруп (семичка раз1,5) | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Мухаммед ССА" | 02806201810075 | 42 660 сом | 25.04.2026 05:11 |
| Караев Уларбек Урустамбекович | 21106199301246 | 45 600 сом | 25.04.2026 05:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | 02307201810091 | 46 000 сом | 25.04.2026 05:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлес КЖ" | 00311202110040 | 46 550 сом | 25.04.2026 05:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест капитал" | 01711201710029 | 47 545 сом | 25.04.2026 05:11 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Мухаммед ССА" | - | 42 660 сом | Подтверждено |
| Караев Уларбек Урустамбекович | - | 42 660 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлес КЖ" | - | 42 660 сом | присвоено место |