#
L001-01
Наименование лота
Бирлик айыл өкмөтүнө 2026-жыл үчүн канцелярдык буюмдарды жеткирүү жолу менен сатып алуу.
Сумма
73 358
Адрес и место поставки
Баткен областы Кадамжай району Бирликский айыл өкмөтү Ормош айылы.
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP Бирлик айыл өкмөтү Ормош айылы.
Сроки поставки товара
после подписания контракта в течении пяти дней.
План закупок :
Бирлик айыл өкмөтүнө 2026-жыл үчүн канцелярдык буюмдарды жеткирүү жолу менен сатып алуу.
Общий классификатор государственных закупок :
30192710-8 : Канцелярские товары с фирменным логотипом
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
30192710-8 : Канцелярские товары с фирменным логотипом
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Акжол.PDF
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30192710-8 Канцелярские товары с фирменным логотипом | Условная штука | 1 | Бирлик айыл өкмөтүнө 2026-жыл учун канцелярдык товарларды жеткирүү жолу менен сатып алууга. | Акжол.PDF |
Протокол вскрытия
14| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛИНКА» | 00309202410226 | 59 500 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Абдыкадыров Данияр Болотбекович | - | 59 999 сом | 25.04.2026 06:13 |
| БААТЫРБЕКОВ НУРИСЛАМ БУРКАНБЕКОВИЧ | - | 61 765 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 63 740 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 65 000 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Жороев Жыргалбек Абдикалилович | - | 66 750 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Жээнбеков Мухамедали Замирбекович | - | 67 250 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Сейтакунова Феруза Адилбековна | 10203198401801 | 67 900 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" | 01701202310061 | 68 747 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | 02709202110111 | 68 900 сом | 25.04.2026 06:13 |
| САБИРОВ МУХАММЕД ЖОЛМАТОВИЧ | - | 69 454 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Индивидуальный предприниматель Халил уулу Актилек | 22309199600872 | 70 000 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Тажибаев Нурбек Дыйканбаевич | - | 72 680 сом | 25.04.2026 06:13 |
| Балтабаева Самара Кошалиевна | - | 76 500 сом | 25.04.2026 06:13 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| БААТЫРБЕКОВ НУРИСЛАМ БУРКАНБЕКОВИЧ | - | 61 765 сом | Подтверждено |