#
L001-01
Наименование лота
Закупка цемента и отсева для строительных работ
Сумма
57 400
Адрес и место поставки
Ошская обл., р.Карасуйск., с/у Манас,ул.Т.Сулейманова 179
Условие поставки
Доставка с расходами и рисками по перевозке товара от продавца к покупателю до пункта назначения.
Условие поставки
DDP Ошская обл., р.Карасуйск., с/у Манас,ул.Т.Сулейманова 179
Сроки поставки товара
в течение 3 рабочих дней после подписания контракта
План закупок :
Закупка цемента и отсева для строительных работ
Общий классификатор государственных закупок :
14212430-3 : Каменная крошка (отсев)
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
14212430-3 : Каменная крошка (отсев)
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Doc1.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 14212430-3 Каменная крошка (отсев) | Тысяча тоннаже-рейсов | 2 | Отсев | - |
| 44111200-3 Цемент | Килограмм | 2 300 | Цемент для фундамента и массивных конструкций(М500 без добавок 42,5H) | - |
| 44212310-5 Строительные леса | Штука | 2 | Строительные леса | Doc1.docx |
Протокол вскрытия
15| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Рашид кызы Айгүл | - | 46 400 сом | 25.04.2026 06:17 |
| КОШМАМАТ УУЛУ АКТИЛЕК | - | 48 204 сом | 25.04.2026 06:17 |
| ИП Арзыбаев Исламбек Тынчтыкбекович | - | 49 700 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Планер" | - | 49 800 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Максут Рауан Максут уулу | - | 49 950 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 50 400 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 50 512 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Каратай Сити" | - | 50 668 сом | 25.04.2026 06:17 |
| ОсОО "Ак Булак ЛТД" | 01502202210110 | 51 910 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Индивидуальный предприниматель Халил уулу Актилек | 22309199600872 | 52 400 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евразия Торг Сервис" | 00609202310178 | 53 300 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Закиров Мунарбек Икрамидинович | - | 53 300 сом | 25.04.2026 06:17 |
| Апсатар уулу Мухамедсафа | - | 53 850 сом | 25.04.2026 06:17 |
| МУРЗАЛИ УУЛУ КЫЯЗБЕК | - | 54 600 сом | 25.04.2026 06:17 |
| КУБАНЫЧБЕК УУЛУ АЗАМАТ | - | 55 800 сом | 25.04.2026 06:17 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Арзыбаев Исламбек Тынчтыкбекович | - | 49 700 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Планер" | - | 49 700 сом | присвоено 2 место |