Назад

Учреждение "Центр общеврачебной практики Жети-Огузского а"

Номер 260402557109869
Закупающая организация Учреждение "Центр общеврачебной практики Жети-Огузского а"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 741 040
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 35
Инструкции по подготовке предложений instruktsiya dlya postavshikov (1) (1) (1) (4) (2) (1) (2) (1) (1).docx
Наименование закупки Приобретение автозапчастей
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 2 апреля 2026 15:08
Срок подачи предложений поставщиков 7 апреля 2026 09:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): Декларация Срок действия ГОПП: 50 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Банковские реквизиты ЦОВП Жети-Огуз.docx
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр общеврачебной практики Жети-Огузского а"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

64
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
3 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.

Протоколы вскрытия

376
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 11 000 сом 25.04.2026 06:19
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 13 600 сом 25.04.2026 06:19
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 14 442 сом 25.04.2026 06:19
L001-01 Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна 11008199401428 15 000 сом 25.04.2026 06:19
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 15 900 сом 25.04.2026 06:19
L001-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 16 000 сом 25.04.2026 06:19
L001-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 17 000 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 90 000 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна 11008199401428 93 600 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 93 960 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 99 000 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 103 500 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Байтууган" 01103201910142 103 500 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 105 300 сом 25.04.2026 06:19
L002-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 108 000 сом 25.04.2026 06:19
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 13 920 сом 25.04.2026 06:19
L003-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 14 000 сом 25.04.2026 06:19
L003-01 Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна 11008199401428 14 200 сом 25.04.2026 06:19
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 15 000 сом 25.04.2026 06:19
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Байтууган" 01103201910142 15 400 сом 25.04.2026 06:19
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 15 620 сом 25.04.2026 06:19
L003-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 16 000 сом 25.04.2026 06:19
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 1 000 сом 25.04.2026 06:19
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 1 300 сом 25.04.2026 06:19
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 1 408 сом 25.04.2026 06:19
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 1 460 сом 25.04.2026 06:19
L004-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 1 500 сом 25.04.2026 06:19
L004-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 1 700 сом 25.04.2026 06:19
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 2 760 сом 25.04.2026 06:19
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 2 800 сом 25.04.2026 06:19
L005-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 2 800 сом 25.04.2026 06:19
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 2 956 сом 25.04.2026 06:19
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 3 120 сом 25.04.2026 06:19
L005-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 3 200 сом 25.04.2026 06:19
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 20 000 сом 25.04.2026 06:19
L006-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 20 000 сом 25.04.2026 06:19
L006-01 Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна 11008199401428 23 960 сом 25.04.2026 06:19
L006-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 24 000 сом 25.04.2026 06:19
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 24 800 сом 25.04.2026 06:19
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 26 448 сом 25.04.2026 06:19
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 28 920 сом 25.04.2026 06:19
L007-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 6 000 сом 25.04.2026 06:19
L007-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 12 000 сом 25.04.2026 06:19
L007-01 Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна 11008199401428 21 400 сом 25.04.2026 06:19
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 23 200 сом 25.04.2026 06:19
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 24 800 сом 25.04.2026 06:19
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 26 448 сом 25.04.2026 06:19
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 29 120 сом 25.04.2026 06:19
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 2 000 сом 25.04.2026 06:19
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 2 400 сом 25.04.2026 06:19
L008-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 2 400 сом 25.04.2026 06:19
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 2 610 сом 25.04.2026 06:19
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 2 700 сом 25.04.2026 06:19
L008-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 3 000 сом 25.04.2026 06:19
L009-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L009-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 4 800 сом 25.04.2026 06:19
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 200 сом 25.04.2026 06:19
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 6 000 сом 25.04.2026 06:19
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 6 436 сом 25.04.2026 06:19
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 7 080 сом 25.04.2026 06:19
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 7 000 сом 25.04.2026 06:19
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 7 500 сом 25.04.2026 06:19
L010-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 8 700 сом 25.04.2026 06:19
L010-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 9 000 сом 25.04.2026 06:19
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 9 650 сом 25.04.2026 06:19
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 18 000 сом 25.04.2026 06:19
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 19 800 сом 25.04.2026 06:19
L011-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 21 600 сом 25.04.2026 06:19
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 25 056 сом 25.04.2026 06:19
L011-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 25 200 сом 25.04.2026 06:19
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 26 640 сом 25.04.2026 06:19
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 9 000 сом 25.04.2026 06:19
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 9 000 сом 25.04.2026 06:19
L012-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 10 800 сом 25.04.2026 06:19
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 10 962 сом 25.04.2026 06:19
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 12 060 сом 25.04.2026 06:19
L012-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 12 600 сом 25.04.2026 06:19
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 19 800 сом 25.04.2026 06:19
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 20 700 сом 25.04.2026 06:19
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 21 132 сом 25.04.2026 06:19
L013-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 21 600 сом 25.04.2026 06:19
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 23 130 сом 25.04.2026 06:19
L013-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 27 000 сом 25.04.2026 06:19
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 18 000 сом 25.04.2026 06:19
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 18 000 сом 25.04.2026 06:19
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 19 872 сом 25.04.2026 06:19
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 21 060 сом 25.04.2026 06:19
L014-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 21 600 сом 25.04.2026 06:19
L014-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 25 200 сом 25.04.2026 06:19
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 4 800 сом 25.04.2026 06:19
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 600 сом 25.04.2026 06:19
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 6 264 сом 25.04.2026 06:19
L015-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 6 800 сом 25.04.2026 06:19
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 6 840 сом 25.04.2026 06:19
L015-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 7 200 сом 25.04.2026 06:19
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 4 200 сом 25.04.2026 06:19
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 5 600 сом 25.04.2026 06:19
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 600 сом 25.04.2026 06:19
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 6 264 сом 25.04.2026 06:19
L016-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 6 800 сом 25.04.2026 06:19
L016-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 7 200 сом 25.04.2026 06:19
L017-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 3 000 сом 25.04.2026 06:19
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 3 400 сом 25.04.2026 06:19
L017-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 3 400 сом 25.04.2026 06:19
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 3 828 сом 25.04.2026 06:19
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 3 900 сом 25.04.2026 06:19
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 3 200 сом 25.04.2026 06:19
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 3 400 сом 25.04.2026 06:19
L018-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 3 600 сом 25.04.2026 06:19
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 3 920 сом 25.04.2026 06:19
L018-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 4 348 сом 25.04.2026 06:19
L019-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 7 000 сом 25.04.2026 06:19
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L019-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 8 700 сом 25.04.2026 06:19
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 9 000 сом 25.04.2026 06:19
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 9 500 сом 25.04.2026 06:19
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 6 800 сом 25.04.2026 06:19
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 6 960 сом 25.04.2026 06:19
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 7 600 сом 25.04.2026 06:19
L020-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 7 600 сом 25.04.2026 06:19
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 7 660 сом 25.04.2026 06:19
L020-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 000 сом 25.04.2026 06:19
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 5 220 сом 25.04.2026 06:19
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 5 660 сом 25.04.2026 06:19
L021-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 5 900 сом 25.04.2026 06:19
L021-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 6 000 сом 25.04.2026 06:19
L022-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 4 500 сом 25.04.2026 06:19
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 4 900 сом 25.04.2026 06:19
L022-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 5 000 сом 25.04.2026 06:19
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 000 сом 25.04.2026 06:19
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 5 220 сом 25.04.2026 06:19
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 5 740 сом 25.04.2026 06:19
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 900 сом 25.04.2026 06:19
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 1 000 сом 25.04.2026 06:19
L023-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 1 000 сом 25.04.2026 06:19
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 1 044 сом 25.04.2026 06:19
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 1 080 сом 25.04.2026 06:19
L023-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 1 300 сом 25.04.2026 06:19
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 4 350 сом 25.04.2026 06:19
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 4 770 сом 25.04.2026 06:19
L024-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 4 950 сом 25.04.2026 06:19
L024-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 5 100 сом 25.04.2026 06:19
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 82 800 сом 25.04.2026 06:19
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 93 960 сом 25.04.2026 06:19
L025-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 99 000 сом 25.04.2026 06:19
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Байтууган" 01103201910142 102 600 сом 25.04.2026 06:19
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 103 140 сом 25.04.2026 06:19
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 103 500 сом 25.04.2026 06:19
L025-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 108 000 сом 25.04.2026 06:19
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 13 000 сом 25.04.2026 06:19
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 13 920 сом 25.04.2026 06:19
L026-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 14 400 сом 25.04.2026 06:19
L026-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 15 000 сом 25.04.2026 06:19
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 15 440 сом 25.04.2026 06:19
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 15 500 сом 25.04.2026 06:19
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Байтууган" 01103201910142 15 500 сом 25.04.2026 06:19
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 7 600 сом 25.04.2026 06:19
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 7 600 сом 25.04.2026 06:19
L027-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 9 500 сом 25.04.2026 06:19
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 11 571 сом 25.04.2026 06:19
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 12 730 сом 25.04.2026 06:19
L027-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 13 300 сом 25.04.2026 06:19
L028-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 9 800 сом 25.04.2026 06:19
L028-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 12 600 сом 25.04.2026 06:19
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 16 800 сом 25.04.2026 06:19
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 16 800 сом 25.04.2026 06:19
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 18 270 сом 25.04.2026 06:19
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 19 460 сом 25.04.2026 06:19
L029-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 10 000 сом 25.04.2026 06:19
L029-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 14 000 сом 25.04.2026 06:19
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 16 000 сом 25.04.2026 06:19
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 16 000 сом 25.04.2026 06:19
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 17 400 сом 25.04.2026 06:19
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 18 700 сом 25.04.2026 06:19
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 12 000 сом 25.04.2026 06:19
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 12 500 сом 25.04.2026 06:19
L030-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 12 500 сом 25.04.2026 06:19
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 13 050 сом 25.04.2026 06:19
L030-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 14 000 сом 25.04.2026 06:19
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 14 250 сом 25.04.2026 06:19
L031-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 1 000 сом 25.04.2026 06:19
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 1 800 сом 25.04.2026 06:19
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 2 000 сом 25.04.2026 06:19
L031-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 2 000 сом 25.04.2026 06:19
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 2 170 сом 25.04.2026 06:19
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 2 350 сом 25.04.2026 06:19
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 6 500 сом 25.04.2026 06:19
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 10 440 сом 25.04.2026 06:19
L032-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 11 000 сом 25.04.2026 06:19
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 11 750 сом 25.04.2026 06:19
L032-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 12 000 сом 25.04.2026 06:19
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 3 000 сом 25.04.2026 06:19
L033-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 3 000 сом 25.04.2026 06:19
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 4 280 сом 25.04.2026 06:19
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 4 540 сом 25.04.2026 06:19
L033-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 5 000 сом 25.04.2026 06:19
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 9 600 сом 25.04.2026 06:19
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 10 000 сом 25.04.2026 06:19
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 10 440 сом 25.04.2026 06:19
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 11 800 сом 25.04.2026 06:19
L034-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 12 000 сом 25.04.2026 06:19
L034-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 16 000 сом 25.04.2026 06:19
L035-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 6 000 сом 25.04.2026 06:19
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L035-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 8 700 сом 25.04.2026 06:19
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 9 500 сом 25.04.2026 06:19
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 4 800 сом 25.04.2026 06:19
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 000 сом 25.04.2026 06:19
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 5 220 сом 25.04.2026 06:19
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 5 900 сом 25.04.2026 06:19
L036-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 6 000 сом 25.04.2026 06:19
L036-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 4 800 сом 25.04.2026 06:19
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 000 сом 25.04.2026 06:19
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 5 220 сом 25.04.2026 06:19
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 5 900 сом 25.04.2026 06:19
L037-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 6 000 сом 25.04.2026 06:19
L037-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L038-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 7 000 сом 25.04.2026 06:19
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 8 700 сом 25.04.2026 06:19
L038-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 9 000 сом 25.04.2026 06:19
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 9 700 сом 25.04.2026 06:19
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 4 800 сом 25.04.2026 06:19
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 5 000 сом 25.04.2026 06:19
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 5 220 сом 25.04.2026 06:19
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 5 900 сом 25.04.2026 06:19
L039-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 6 000 сом 25.04.2026 06:19
L039-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 8 000 сом 25.04.2026 06:19
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 3 500 сом 25.04.2026 06:19
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 3 920 сом 25.04.2026 06:19
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 4 400 сом 25.04.2026 06:19
L040-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 4 400 сом 25.04.2026 06:19
L040-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 4 600 сом 25.04.2026 06:19
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 7 000 сом 25.04.2026 06:19
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 7 000 сом 25.04.2026 06:19
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 7 830 сом 25.04.2026 06:19
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Бийиктик Трейд 01911202410028 8 700 сом 25.04.2026 06:19
L041-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 8 900 сом 25.04.2026 06:19
L041-01 ИП Чулдуев Данияр Омурбаевич 22201198501551 9 100 сом 25.04.2026 06:19
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ворман" 00503202510337 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" 00204201810048 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L042-01 Камбарбек уулу Саламат 20804199300701 4 000 сом 25.04.2026 06:19
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 4 350 сом 25.04.2026 06:19
