Назад

Уч. Ошская межобластьная детская клиническая больница

Номер 260402557205046
Закупающая организация Уч. Ошская межобластьная детская клиническая больница
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 2 293 371
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков -
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Лабороториялык реактивдерди сатып алуу
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 2 апреля 2026 20:33
Срок подачи предложений поставщиков 8 апреля 2026 09:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Уч. Ошская межобластьная детская клиническая больница
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

38
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
Квалификационные требования пока не найдены в базе.

Протоколы вскрытия

68
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 277 000 сом 25.04.2026 06:26
L001-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 392 000 сом 25.04.2026 06:26
L002-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 86 200 сом 25.04.2026 06:26
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 86 700 сом 25.04.2026 06:26
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" 02011201810265 16 350 сом 25.04.2026 06:26
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 00109199910150 20 250 сом 25.04.2026 06:26
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 11 760 сом 25.04.2026 06:26
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 12 000 сом 25.04.2026 06:26
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 28 560 сом 25.04.2026 06:26
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 28 800 сом 25.04.2026 06:26
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 19 900 сом 25.04.2026 06:26
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 50 180 сом 25.04.2026 06:26
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 21 700 сом 25.04.2026 06:26
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 35 840 сом 25.04.2026 06:26
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 1 602 сом 25.04.2026 06:26
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 2 560 сом 25.04.2026 06:26
L009-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 76 800 сом 25.04.2026 06:26
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 108 000 сом 25.04.2026 06:26
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 15 000 сом 25.04.2026 06:26
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 15 300 сом 25.04.2026 06:26
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сигма мед трейд" 02602202210082 48 300 сом 25.04.2026 06:26
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 56 875 сом 25.04.2026 06:26
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 16 250 сом 25.04.2026 06:26
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сигма мед трейд" 02602202210082 17 000 сом 25.04.2026 06:26
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 17 800 сом 25.04.2026 06:26
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 150 000 сом 25.04.2026 06:26
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 173 000 сом 25.04.2026 06:26
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 21 000 сом 25.04.2026 06:26
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 25 000 сом 25.04.2026 06:26
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 340 000 сом 25.04.2026 06:26
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 374 000 сом 25.04.2026 06:26
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 11 000 сом 25.04.2026 06:26
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 13 000 сом 25.04.2026 06:26
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 127 500 сом 25.04.2026 06:26
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 165 000 сом 25.04.2026 06:26
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" 02011201810265 4 600 сом 25.04.2026 06:26
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 00109199910150 4 650 сом 25.04.2026 06:26
L022-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 400 сом 25.04.2026 06:26
L022-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 800 сом 25.04.2026 06:26
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 820 сом 25.04.2026 06:26
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" 02011201810265 4 600 сом 25.04.2026 06:26
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 00109199910150 5 200 сом 25.04.2026 06:26
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" 02011201810265 4 900 сом 25.04.2026 06:26
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 00109199910150 5 500 сом 25.04.2026 06:26
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" 02011201810265 4 900 сом 25.04.2026 06:26
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 00109199910150 5 500 сом 25.04.2026 06:26
L026-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 22 000 сом 25.04.2026 06:26
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 23 700 сом 25.04.2026 06:26
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 25 500 сом 25.04.2026 06:26
L027-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 42 000 сом 25.04.2026 06:26
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 45 000 сом 25.04.2026 06:26
L028-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 0 сом 25.04.2026 06:26
L031-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 5 500 сом 25.04.2026 06:26
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 7 200 сом 25.04.2026 06:26
L032-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 114 440 сом 25.04.2026 06:26
L032-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 124 210 сом 25.04.2026 06:26
L033-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 38 900 сом 25.04.2026 06:26
L033-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 41 600 сом 25.04.2026 06:26
L035-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 85 340 сом 25.04.2026 06:26
L035-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 138 000 сом 25.04.2026 06:26
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 293 800 сом 25.04.2026 06:26
L035-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 296 000 сом 25.04.2026 06:26
L036-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 6 300 сом 25.04.2026 06:26
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 560 сом 25.04.2026 06:26
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 800 сом 25.04.2026 06:26
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 12 000 сом 25.04.2026 06:26
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 1 815 сом 25.04.2026 06:26
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 3 000 сом 25.04.2026 06:26

Оценки предложений

68
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 277 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L001-01 Поставщик не указан - 277 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L002-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 86 200 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L002-01 Поставщик не указан - 86 200 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" - 16 350 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L003-01 Поставщик не указан - 16 350 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 11 760 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 11 760 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 28 560 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 28 560 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 19 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 19 900 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 21 700 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 21 700 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 1 602 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 1 602 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L009-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 76 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L010-01 Отменён - - нет участник 12.05.2026 22:23
L011-01 Отменён - - нет участник 12.05.2026 22:23
L012-01 Отменён - - 12.05.2026 22:23
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сигма мед трейд" - 48 300 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 48 300 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 16 250 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сигма мед трейд" - 16 250 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 16 250 сом присвоено место 12.05.2026 22:23
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 150 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L015-01 Поставщик не указан - 150 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 21 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L016-01 Поставщик не указан - 21 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 340 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L017-01 Поставщик не указан - 340 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 11 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L018-01 Поставщик не указан - 11 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 127 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L019-01 Поставщик не указан - 127 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L020-01 Отменён - - нет участник 12.05.2026 22:23
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" - 4 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L021-01 Поставщик не указан - 4 600 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L022-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L022-01 Поставщик не указан - 400 сом присвоено место 12.05.2026 22:23
L022-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 400 сом присвоено место 12.05.2026 22:23
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" - 4 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L023-01 Поставщик не указан - 4 600 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" - 4 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" - 4 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L025-01 Поставщик не указан - 4 900 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L026-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 22 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 22 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 25 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L027-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 25 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L027-01 Поставщик не указан - 25 500 сом присвоено место 12.05.2026 22:23
L028-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 0 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L029-01 Отменён - - нет участник 12.05.2026 22:23
L030-01 Отменён - - нет участник 12.05.2026 22:23
L031-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 5 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L031-01 Поставщик не указан - 5 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L032-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 114 440 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L032-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 114 440 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L033-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 38 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L033-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 38 900 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L034-01 Отменён - - нет участник 12.05.2026 22:23
L035-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 85 340 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L036-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 6 300 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 6 300 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L037-01 Поставщик не указан - 800 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 1 815 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 1 815 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23

Документы

0
Тип Название Статус Ссылка
Документы пока не найдены в базе.