Назад

ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при

Номер 260403557442658
Закупающая организация ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 21 841 445
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков -
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Централизованная закупка мебели №3
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 3 апреля 2026 14:57
Срок подачи предложений поставщиков 8 апреля 2026 17:50
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

38
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
Квалификационные требования пока не найдены в базе.

Протоколы вскрытия

106
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 153 800 сом 25.04.2026 07:07
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 167 670 сом 25.04.2026 07:07
L001-01 Маматов Мелис Сапарбаевич 20601198501106 172 000 сом 25.04.2026 07:07
L001-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 177 800 сом 25.04.2026 07:07
L001-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 179 995 сом 25.04.2026 07:07
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 188 922 сом 25.04.2026 07:07
L002-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 182 300 сом 25.04.2026 07:07
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 184 400 сом 25.04.2026 07:07
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 201 013 сом 25.04.2026 07:07
L003-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 68 500 сом 25.04.2026 07:07
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 99 290 сом 25.04.2026 07:07
L004-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 179 000 сом 25.04.2026 07:07
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" 01410201910232 202 520 сом 25.04.2026 07:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 138 600 сом 25.04.2026 07:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 149 400 сом 25.04.2026 07:07
L005-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 155 170 сом 25.04.2026 07:07
L005-01 Маматов Мелис Сапарбаевич 20601198501106 156 000 сом 25.04.2026 07:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 159 998 сом 25.04.2026 07:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 220 000 сом 25.04.2026 07:07
L006-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 222 000 сом 25.04.2026 07:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 230 500 сом 25.04.2026 07:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" 01410201910232 257 500 сом 25.04.2026 07:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 270 000 сом 25.04.2026 07:07
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" 01611201810229 599 000 сом 25.04.2026 07:07
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 605 900 сом 25.04.2026 07:07
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 765 036 сом 25.04.2026 07:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 3 599 990 сом 25.04.2026 07:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Умма" 00307201910287 4 040 200 сом 25.04.2026 07:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" 01611201810229 4 374 300 сом 25.04.2026 07:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азат мебель" 01008199510089 4 412 700 сом 25.04.2026 07:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Идеал Кей Джи 00206202310664 4 432 700 сом 25.04.2026 07:07
L009-01 ОсОО Бизнесконстракшн 02007202210343 4 508 200 сом 25.04.2026 07:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 4 965 500 сом 25.04.2026 07:07
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 94 800 сом 25.04.2026 07:07
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" 01410201910232 95 800 сом 25.04.2026 07:07
L011-01 Тойбаев Кубан Бейшенбаевич 21805197100125 98 800 сом 25.04.2026 07:07
L011-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 99 200 сом 25.04.2026 07:07
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 128 750 сом 25.04.2026 07:07
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 148 015 сом 25.04.2026 07:07
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 305 000 сом 25.04.2026 07:07
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 318 000 сом 25.04.2026 07:07
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 0 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Идеал Кей Джи 00206202310664 2 635 800 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Wood Premium" (Вуд Премиум) 00308201210154 2 886 400 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 2 948 350 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Ощепков Павел Витальевич 21902197300309 3 192 800 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "МБА Альянс" 01412202210343 3 229 250 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 ОсОО Бизнесконстракшн 02007202210343 3 376 000 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 3 431 405 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 3 651 500 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" 01611201810229 3 667 900 сом 25.04.2026 07:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 4 152 516 сом 25.04.2026 07:07
L017-01 Витенберг Родион Радикович 20709199601314 0 сом 25.04.2026 07:07
L018-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 91 950 сом 25.04.2026 07:07
L018-01 Маматов Мелис Сапарбаевич 20601198501106 94 000 сом 25.04.2026 07:07
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 456 000 сом 25.04.2026 07:07
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 570 000 сом 25.04.2026 07:07
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 578 480 сом 25.04.2026 07:07
L019-01 Индивидуальный предприниматель Лаврик Константин Николаевич 22102198100687 583 000 сом 25.04.2026 07:07
L019-01 Витенберг Родион Радикович 20709199601314 610 000 сом 25.04.2026 07:07
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 737 832 сом 25.04.2026 07:07
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 833 800 сом 25.04.2026 07:07
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азат мебель" 01008199510089 891 300 сом 25.04.2026 07:07
L020-01 Жумабаев Кубанычбек Кадырбекович 21804198301148 894 800 сом 25.04.2026 07:07
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 0 сом 25.04.2026 07:07
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азат мебель" 01008199510089 0 сом 25.04.2026 07:07
L023-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 102 500 сом 25.04.2026 07:07
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 140 195 сом 25.04.2026 07:07
L023-01 Витенберг Родион Радикович 20709199601314 169 000 сом 25.04.2026 07:07
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 598 500 сом 25.04.2026 07:07
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азат мебель" 01008199510089 693 000 сом 25.04.2026 07:07
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 874 600 сом 25.04.2026 07:07
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 135 280 сом 25.04.2026 07:07
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 138 820 сом 25.04.2026 07:07
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 160 013 сом 25.04.2026 07:07
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" 01410201910232 211 800 сом 25.04.2026 07:07
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 225 000 сом 25.04.2026 07:07
L026-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 264 000 сом 25.04.2026 07:07
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 104 700 сом 25.04.2026 07:07
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 121 660 сом 25.04.2026 07:07
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 122 010 сом 25.04.2026 07:07
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 0 сом 25.04.2026 07:07
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 274 030 сом 25.04.2026 07:07
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 303 800 сом 25.04.2026 07:07
L031-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 482 000 сом 25.04.2026 07:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" 01611201810229 490 000 сом 25.04.2026 07:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" 02403202110144 498 500 сом 25.04.2026 07:07
L031-01 Ахметов Искандер Рымкулович 20108196900037 515 000 сом 25.04.2026 07:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" 01410201910232 531 650 сом 25.04.2026 07:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" 01604202410503 677 900 сом 25.04.2026 07:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "СИМА" 01806201910290 710 000 сом 25.04.2026 07:07
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 291 000 сом 25.04.2026 07:07
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 360 000 сом 25.04.2026 07:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" 01410201910232 201 700 сом 25.04.2026 07:07
L033-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 213 400 сом 25.04.2026 07:07
L033-01 Тойбаев Кубан Бейшенбаевич 21805197100125 225 000 сом 25.04.2026 07:07
L034-01 Кубатов Бектурсун Кубатович - 0 сом 25.04.2026 07:07
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 0 сом 25.04.2026 07:07
L037-01 Маматов Мелис Сапарбаевич 20601198501106 31 000 сом 25.04.2026 07:07
L037-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 33 000 сом 25.04.2026 07:07
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "МБА Альянс" 01412202210343 1 745 500 сом 25.04.2026 07:07
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" 02703201810114 1 747 300 сом 25.04.2026 07:07
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" 01611201810229 1 749 000 сом 25.04.2026 07:07
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" 02706202310359 1 863 100 сом 25.04.2026 07:07
L038-01 Жумабаев Кубанычбек Кадырбекович 21804198301148 2 178 000 сом 25.04.2026 07:07
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бай-Жан Строй" 01303201910252 2 320 149 сом 25.04.2026 07:07

Оценки предложений

49
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 167 670 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 184 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" - 99 290 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L004-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 149 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L005-01 Самакова Гульжан Шаршеевна - 149 400 сом присвоено место 12.05.2026 22:23
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" - 220 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" - 220 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L007-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" - 599 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 599 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" - 3 599 990 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" - 3 599 990 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L010-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L011-01 Тойбаев Кубан Бейшенбаевич - 98 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 128 750 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L013-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" - 318 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L015-01 Отменён - - 12.05.2026 22:23
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Идеал Кей Джи - 2 635 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Wood Premium" (Вуд Премиум) - 2 635 800 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L017-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L018-01 Самакова Гульжан Шаршеевна - 91 950 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" - 578 480 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" - 737 832 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азат мебель" - 737 832 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L021-01 Отменён - - 12.05.2026 22:23
L022-01 Отменён - - 12.05.2026 22:23
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" - 140 195 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" - 598 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азат мебель" - 598 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 135 280 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" - 135 280 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Роуд" - 225 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 104 700 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Портус" - 104 700 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L028-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L029-01 Отменён - - 12.05.2026 22:23
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 303 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" - 490 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тайманбас" - 490 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 291 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L033-01 Тойбаев Кубан Бейшенбаевич - 225 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L034-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L035-01 Отменён - - На основании пункта 1 части 3 статьи 28 ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 апреля 2022 года № 27 "О государственных закупках", не поступило ни одного предложения 12.05.2026 22:23
L036-01 Отменён - - 12.05.2026 22:23
L037-01 Самакова Гульжан Шаршеевна - 33 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "ББФ групп" - 1 747 300 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Асман Групп" - 1 747 300 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23

Документы

0
Тип Название Статус Ссылка
Документы пока не найдены в базе.