#
L001-01
Наименование лота
Бирлик айыл окмотунун Сур айылынын ички арыктарын цементтеп ондоо учун жеткируу жолу менен М-400 маркасындагы цемент сатып алууга.
Сумма
100 000
Адрес и место поставки
Бирлик айыл окмоту Сур айылы
Условие поставки
Качественный товары с доставкой
Условие поставки
DDP Бирлик айыл окмоту Сур айылы
Сроки поставки товара
После контракта течение пять дней.
План закупок :
Бирлик айыл окмотунун Сур айылынын ички арыктарын цементтеп ондоо учун жеткируу жолу менен М-400 маркасындагы цемент сатып алууга.
Общий классификатор государственных закупок :
45262360-2 : Цементные работы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
45262360-2 : Цементные работы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Prilozhenie 2 (3) (1).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 45262360-2 Цементные работы | Килограмм | 12 500 | Бирлик айыл окмотунун Сур айылынын ички арыктарын цементтеп ондоо учун жеткируу жолу менен М-400 маркасындагы цемент сатып алууга. | - |
Протокол вскрытия
14| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП Акболушев Эрнис Режевалиевич | 20103198801535 | 86 875 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКИ ДОС Трейд" | 02605202310288 | 87 500 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 88 750 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лено электроника" | 02611202410034 | 90 000 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Максут Рауан Максут уулу | - | 91 250 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью Руслан ийгилик | 00103202410021 | 93 125 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайыңды Курулуш" | 02805202510045 | 93 750 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Боходиров Мухаммад Иброхимович | - | 96 250 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Мамадаминов Улугбек Сайпидинович | 21809197401003 | 97 500 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Баяман уулу Эржан | - | 97 500 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Муратов Азамат Абдыкеримович | 22411198701291 | 97 500 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Балтабаева Самара Кошалиевна | - | 99 000 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 100 000 сом | 25.04.2026 07:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "УМРА-Кадамжай" | 02701201610099 | 100 000 сом | 25.04.2026 07:08 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Акболушев Эрнис Режевалиевич | - | 86 875 сом | Подтверждено |