#
L001-01
Наименование лота
Кресло на колёсиках
Сумма
72 500
Адрес и место работ / услуг
г. Бишкек ул. Чынгыз Айтматова 303
Срок выполнения работ
в течении 2 рабочих дней после подписания договора.
График работ / услуг
за счет поставщика
План закупок :
Кресло на колёсиках
Общий классификатор государственных закупок :
39113100-8 : Кресла
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
39113100-8 : Кресла
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
Кресло на колёсиках.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39113100-8 Кресла | Условная единица | 5 | Кресло на колёсиках . Далее более детально смотреть в прикопленном документе. | Кресло на колёсиках.docx |
Протокол вскрытия
35| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Эллада" | 02401202010210 | 40 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АГНАМ» | 02809202210522 | 44 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сапат Дом" | 01010201910200 | 45 625 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью Нэопрофит | 02702202510522 | 46 763 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Тойбаев Кубан Бейшенбаевич | 21805197100125 | 47 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ИП Шаршенкулов Акылбек Таалайбекович | - | 48 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" | 00102201610182 | 49 985 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Асман Прогресс Групп" | 03101202510551 | 52 388 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ОсОО АйИс Лидер Групп | 00703202410436 | 52 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Индивидуальный предприниматель Муратбеков Самалык Муратбекович | - | 53 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Эсенгулова Бурул Дүйшөнбековна | - | 53 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК | 20801200100171 | 54 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Курманалиев Нуржигит Уланбекович | 20409200550148 | 57 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ИП Бикиев Кайырбек Дюшембиевич | 21509197500913 | 57 250 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Джуманазарова Айтжан Акылбековна | 12706195800411 | 57 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ОсОО Далида сервис | 01104202410232 | 58 885 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | 02204202510413 | 59 700 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Аскаралыев Бекмамат Улугбекович | - | 59 995 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ОРОЗОБЕКОВ БАКЫТ БОЛОТОВИЧ | - | 60 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| КАИРОВ АЙТЕМИР БАКЫТБЕКОВИЧ | - | 60 975 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Ахматбеков Акжол Ахматбекович | - | 62 440 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ОсОО ИП Матоев А | 01706202510099 | 62 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | 01905201710277 | 62 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Алманбетов Алымбек Чынгызович | 21308199001436 | 64 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 65 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Мейманкулова Нуркан Чойбековна | - | 66 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| АКИМЖАН УУЛУ АРИЕТ | - | 66 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ОсОО Чырак Трейд | 03006202510141 | 66 125 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРБЭН" | 02204202210141 | 67 500 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ОсОО Наз Групп | 02901202510523 | 67 750 сом | 25.04.2026 07:21 |
| УРМАТБЕК УУЛУ НУРСУЛТАН | 22612200550544 | 67 980 сом | 25.04.2026 07:21 |
| АБДИМИТАЛИП УУЛУ МЕДЕРБЕК | - | 68 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Талайбек уулу Нурбек | - | 69 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| ЖОЛОЧИЕВ КАЗЫБЕК ТОКТОБЕКОВИЧ | - | 70 000 сом | 25.04.2026 07:21 |
| Жанибек кызы Курбанг?л | 12302200250410 | 72 495 сом | 25.04.2026 07:21 |
Оценки и итоги
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Нэопрофит | - | 46 763 сом | Подтверждено |
| Тойбаев Кубан Бейшенбаевич | - | 46 763 сом | присвоено 2 место |
| Джуманазарова Айтжан Акылбековна | - | 46 763 сом | присвоено место |
| АКИМЖАН УУЛУ АРИЕТ | - | 46 763 сом | присвоено место |
| ОсОО Далида сервис | - | 46 763 сом | присвоено место |
| ОсОО АйИс Лидер Групп | - | 46 763 сом | присвоено место |
| ОРОЗОБЕКОВ БАКЫТ БОЛОТОВИЧ | - | 46 763 сом | присвоено место |
| Жанибек кызы Курбанг?л | - | 46 763 сом | присвоено место |
| ОсОО ИП Матоев А | - | 46 763 сом | присвоено место |
| ОсОО Чырак Трейд | - | 46 763 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРБЭН" | - | 46 763 сом | присвоено место |
| ЖОЛОЧИЕВ КАЗЫБЕК ТОКТОБЕКОВИЧ | - | 46 763 сом | присвоено место |
| Алманбетов Алымбек Чынгызович | - | 46 763 сом | присвоено место |