#
L001-01
Наименование лота
Кыргыз Ата МЖПаркына көчөт сатып алуу
Сумма
940 000
Адрес и место работ / услуг
Кыргыз Ата ПМЖ
Срок выполнения работ
10 дней
График работ / услуг
перевозка за счет поставщика
План закупок :
Кыргыз Ата МЖПаркына көчөт сатып алуу
Общий классификатор государственных закупок :
03121300-9 : Саженцы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
03121300-9 : Саженцы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
кочот.PDF
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 2 000 | ель голубая | кочот.PDF |
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 7 000 | ель Тянь-Шань | - |
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 5 000 | береза | - |
Протокол вскрытия
14| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Арал Групп" | 00303201710137 | 564 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Ата" | 01806201410031 | 761 400 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Индивидуальный предприниматель Ташпулатов Арсланбек Мавланбек Угли | 20210199501719 | 770 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Индивидуальный предприниматель Жумабек уулу Эгемберди | 22211199700651 | 784 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пром Склад" | 00602201410090 | 785 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Индивидуальный предприниматель Айтиш уулу Сыргак | 22708199400924 | 820 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 827 200 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Е-Маркет" | 02904202510438 | 829 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сапат Премиум" | 00308202210047 | 830 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Ас-компани" | 01112201810082 | 870 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Планер" | - | 932 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Индивидуальный предприниматель Баатыр уулу Нурсултан | 22608200350363 | 1 089 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Индивидуальный предприниматель Аманали уулу Жолболду | 21002199800157 | 9 400 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Орго Сити" | - | 9 400 000 сом | 25.04.2026 08:05 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Арал Групп" | - | 564 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Ата" | - | 564 000 сом | присвоено 2 место |