Назад

Учреждение Национальный центр фтизиатрии при МЗКР

Номер 260407557764119
Закупающая организация Учреждение Национальный центр фтизиатрии при МЗКР
Метод закупок Неограниченный
Планируемая сумма 85 870 077
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков -
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение лабораторных реактивов и принадлежностей
Формат закупок Неограниченный: двухпакетный способ
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 7 апреля 2026 10:22
Срок подачи предложений поставщиков 21 апреля 2026 10:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение Национальный центр фтизиатрии при МЗКР
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

36
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
Квалификационные требования пока не найдены в базе.

Протоколы вскрытия

84
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 08:30
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 25.04.2026 08:30
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМедФарм" 02805202010133 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 08:30
L016-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 25.04.2026 08:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМедФарм" 02805202010133 0 сом 25.04.2026 08:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L017-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 25.04.2026 08:30
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМедФарм" 02805202010133 0 сом 25.04.2026 08:30
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 08:30
L018-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 25.04.2026 08:30
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 08:30
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L020-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 25.04.2026 08:30
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L022-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 25.04.2026 08:30
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 0 сом 25.04.2026 08:30
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 08:30
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 0 сом 25.04.2026 08:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 0 сом 25.04.2026 08:30
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 0 сом 25.04.2026 08:30
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Нар Медикал" 00412201510173 0 сом 25.04.2026 08:30
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азиямед" 01108201110109 0 сом 25.04.2026 08:30
L034-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 25.04.2026 08:30
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАВЕР" 01708202110423 0 сом 25.04.2026 08:30
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГермесКом" 00501201610059 0 сом 25.04.2026 08:30

Оценки предложений

0
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
Оценки пока не найдены в базе.

Документы

0
Тип Название Статус Ссылка
Документы пока не найдены в базе.