#
L001-01
Наименование лота
Приобретение продуктов питания для детского сад "Байнур"
Сумма
512 440
Адрес и место поставки
Московский район, село Предтеченка, ул Ленина 88А
Условие поставки
с учетом транспортных расходов
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
в течении 2 раб дней после подписания контракта, по заявке
План закупок :
Приобретение продуктов питания для детского сад "Байнур"
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
отмена закуп.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 1 200 | яйцо куриное, свежие | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 150 | свежее, без примесей, аналог Байдала | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 70 | без примесей, свежеее | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 300 | сухой, без гнили | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 40 | без примесей, свежее | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 30 | без гнили | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 150 | не мытая | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 100 | без гнили | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 3 | без гнили | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 30 | без примесей, свежее | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Килограмм | 5 | свежий | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 100 | свежая, без гнили | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 10 | без примесей, аналог Беловодское, в банке по 1л | - |
| 15331440-1 Соленые огурцы | Условная банка | 20 | маринованные огурцы, в банках по 700гр | - |
| 15332211-9 Повидло | Условная банка | 40 | яблочное в банках по 1л | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 60 | без примесей | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Пачка | 100 | 72% жирности, вес по 500 гр в пачках, аналог Чабрец | - |
| 15431100-9 Маргарин | Штука | 100 | аналог Пампушка | - |
| 15511100-4 Пастеризованное молоко | Литр; кубический дециметр | 600 | аналог Белая река, 3.2 % жирности | - |
| 15512000-0 Сметана | Штука | 40 | 20% жирности, вес по 300гр, аналог Веселый молочник | - |
| 15546000-1 сыр | Штука | 500 | сыр плавленный, аналог "Ак-Сут", 90гр штука | - |
| 15551300-8 Йогурт | Штука | 1 300 | аналог "Нежный" в пластиковых стаканах 5% жирности | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 250 | Биокефир со вкусами, аналог Белая река (ваниль,клубника) | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 200 | высшего сорта, аналог Белая королева | - |
| 15613314-2 Пшено | Пачка | 40 | вес по 800гр, аналог Алтайская сказка | - |
| 15613316-4 Кукурузная крупа | Пачка | 10 | вес по 800гр, аналог Алтайская сказка | - |
| 15613320-9 Крупа ячневая | Пачка | 10 | вес по 800гр, аналог Алтайская сказка | - |
| 15613330-0 Крупа перловая | Пачка | 30 | вес по 800гр, аналог Алтайская сказка | - |
| 15613380-5 Овсяные хлопья | Пачка | 50 | вес по 400гр, аналог Алтайская сказка | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Пачка | 40 | вес по 700гр, аналог Алтайская сказка | - |
| 15811100-7 Хлеб | Штука | 1 400 | пшеничный, белый, вес по 450гр | - |
| 15821120-9 Пряники | Пачка | 150 | вес по 350гр, с вар.сгущенкой, аналог Яшкино | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 150 | сахарный песок | - |
| 15841000-5 Какао | Пачка | 40 | вес по 100гр, аналог Рахат | - |
| 15842300-5 Сладости | Килограмм | 30 | конфеты-вафли, аналог Коровка | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 30 | шоколадные конфеты, аналог Вечер | - |
| 15851300-9 Лапша | Килограмм | 20 | Лапша китлап, высшего сорта, аналог Алия | - |
| 15851400-0 Вермишель | Килограмм | 30 | высшего сорта, аналог Алия | - |
| 15863200-7 Черный чай | Пачка | 5 | листовой черный чай, вес по 200гр, аналог Байджи | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 15 | йодированная в пачке, аналог Экстра | - |
| 15872600-2 Лавровый лист | Пачка | 5 | лавровый лист в пачках | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Пачка | 100 | Разрыхлитель | - |
| 15893500-1 Ванилин | Пачка | 100 | Ванилин | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 90 | ассорти, без плесен, без горечи | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Килограмм | 1 | Пекарские | - |
Протокол вскрытия
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ | - | 0 сом | 25.04.2026 08:37 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.