#
L001-01
Наименование лота
клей
Сумма
106 800
Адрес и место поставки
НЦКиТ
Условие поставки
с доставкой и разгрузкой в склад организации.
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
с даты подписания в течении 5 рабочих дней.
План закупок :
клей
Общий классификатор государственных закупок :
39191110-8 : Клей ПВА
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
39191110-8 : Клей ПВА
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
клей.xlsx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 715 | Предназначен для склеивания различных поверхностей (бумага, картон, кожа, ткань). Клей обладает отличной клеящей способностью, а также является морозоустойчивым. см файл | клей.xlsx |
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 10 | Клей - это универсальный дисперсионный клей на основе поливинилацетата. Он нетоксичен, практически без запаха, образует прочный эластичный шов, устойчив к грибку и старению. Применяется для дерева, б | клей.xlsx |
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 225 | Высококачественный клей без растворителей. Легко клеит бумагу и картон. Быстро сохнет, не деформируя бумагу. 25г. Аналог Dolphin | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | 02909202210408 | 74 960 сом | 25.04.2026 08:45 |
| МОЛДОШБАЕВ ИЗАТБЕК НУРМАМАТОВИЧ | - | 75 150 сом | 25.04.2026 08:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | 02511202110154 | 75 975 сом | 25.04.2026 08:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | 00408202510031 | 84 200 сом | 25.04.2026 08:45 |
Оценки и итоги
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | - | 74 960 сом | Подтверждено |
| МОЛДОШБАЕВ ИЗАТБЕК НУРМАМАТОВИЧ | - | 74 960 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | - | 74 960 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | - | 74 960 сом | присвоено место |