#
L001-01
Наименование лота
Ковер
Сумма
99 000
Адрес и место поставки
Киевская 96а
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
после заключения контракта в течение 2 дня
План закупок :
Ковер
Общий классификатор государственных закупок :
39531300-6 : Ковер с шитым ворсом
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
39531300-6 : Ковер с шитым ворсом
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Приложение 2.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39531300-6 Ковер с шитым ворсом | Штука | 2 | Этно ковер представительского класса с кыргызским орнаментом. плотность ворса не менее 4000 г/м2 далее согласно фото | WhatsApp Image 2026-04-01 at 13.33.04.jpeg |
| 39531300-6 Ковер с шитым ворсом | Штука | 1 | Этно ковер представительского класса с кыргызским орнаментом. плотность ворса не менее 4000 г/м2 далее согласно фото размер: 2х3 м | WhatsApp Image 2026-04-01 at 13.33.04.jpeg |
| 39531300-6 Ковер с шитым ворсом | Штука | 1 | Ковер плотная размер 5х3 качественного материала, плотность ворса не менее 3500 г/м2, далее по согласования | - |
| 39531300-6 Ковер с шитым ворсом | Штука | 1 | ковер размер: 3х2, плотность ворса не менее 3000 г/м2, дизай и цвет по согласованию | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО АйИс Лидер Групп | 00703202410436 | 79 300 сом | 25.04.2026 08:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чамгарак" | 01904201910466 | 81 500 сом | 25.04.2026 08:53 |
| Шарабудин кызы Даанагүл | - | 86 600 сом | 25.04.2026 08:53 |
| Тынчбек кызы Мээрим | 10208199301447 | 91 000 сом | 25.04.2026 08:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" | - | 96 000 сом | 25.04.2026 08:53 |
Оценки и итоги
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО АйИс Лидер Групп | - | 79 300 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чамгарак" | - | 79 300 сом | присвоено 2 место |
| Шарабудин кызы Даанагүл | - | 79 300 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" | - | 79 300 сом | присвоено место |
| Тынчбек кызы Мээрим | - | 79 300 сом | присвоено место |