#
L001-01
Наименование лота
Замена шиферной кровли здания Дворца Молодежи с.Ленинское
Сумма
17 674 885
Адрес и место работ / услуг
с. Ленинское ул. Алма-Атинская 244
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
согласно графика производства работ
План закупок :
Замена шиферной кровли здания Дворца Молодежи с.Ленинское
Общий классификатор государственных закупок :
50771000-6 : Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
50771000-6 : Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
ВОР.PDF
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Условная единица | 1 | Замена шиферной кровли здания Дворца Молодежи с. Ленинское | ВОР.PDF |
Протокол вскрытия
16| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "РемУслуг Кейджи" | 02801202110324 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТАЖ-Чебер" | 01109200910079 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НурСман Строй Компани" | 02401201810290 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЖТ Курулуш" | 01501201510269 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сагындык курулуш" | 02002201210226 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ССК Групп" | - | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью Внешторгпромстрой | 00509199710094 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жумак Group" | 00708201810080 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Сокол | 02801202110345 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТТ и К" | 01111201310061 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП-КИЯ" | 02110201410041 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агат КГ-строй" | 02810201410081 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сапар Курулуш" | 03112202410078 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МЖА Лтд" | 00305202110190 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ал-Кадыр-Сантехсервис" | 02207199910084 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр Про" | 02109201510180 | 0 сом | 25.04.2026 09:03 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.