#
L001-01
Наименование лота
Учебные расходы для профессии "Повар"
Сумма
0
Адрес и место работ / услуг
г Балыкчы ул Кулакунова,214
Срок выполнения работ
После заключения договора
График работ / услуг
С учетом всех расходов
План закупок :
Учебные расходы для профессии "Повар"
Общий классификатор государственных закупок :
15866000-1 : Кофе, чай и связанные с ними продукты
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
15866000-1 : Кофе, чай и связанные с ними продукты
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
Никто не участвовал.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Растительное масло | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Рыба (форель) | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Крылышки | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Филе курин | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Голен | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Пачка | 0 | Сыр моцерелла | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Помидор | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Капуста | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Огурцы | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Майонез | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Яйцо | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Молоко | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Мука в/с | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Штука | 0 | Колбаса | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Пачка | 0 | Приправа для рыб | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Пачка | 0 | Приправа для филе | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Лук | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Картофель | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Мясо гов | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Штука | 0 | Укроп | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Штука | 0 | Петрушка | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Баклажан | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Рис | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Томат | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Условная банка | 0 | Кисло сладкий соус | - |
Протокол вскрытия
0По этому лоту строки протокола пока не найдены.
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.