#
L001-01
Наименование лота
Покупка холодильника
Сумма
680 000
Адрес и место поставки
-
Условие поставки
-
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
-
План закупок :
Покупка холодильника
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Позиции лота пока не найдены в базе. | ||||
Протокол вскрытия
23| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | 01111201610081 | 493 000 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | 01905201710277 | 527 000 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 544 000 сом | 25.04.2026 09:45 |
| КЫЛЫЧБЕК УУЛУ БЕКСУЛТАН | 20909200300759 | 577 830 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СеверЛайн" | 02503202410269 | 585 004 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Досматов Нурсултан Мамираимович | 20102199302133 | 586 500 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кылымбий" | 02907201510100 | 591 294 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тендерс Юнити" | 02602202410241 | 595 000 сом | 25.04.2026 09:45 |
| ИП Усенов Бакытбек Суйунбекович | 23110198800376 | 612 000 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Индивидуальный предприниматель Джумалиева Ширин Асланбековна | 12106200300364 | 612 884 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТЕНД" | - | 620 500 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" | 01806201910412 | 631 890 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | 02204202510413 | 634 797 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Кубатов Бектурсун Кубатович | - | 634 950 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шайыр Энтерпрайз Групп" | 00912202410224 | 635 494 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Индивидуальный предприниматель Эсентурова Назима Женбековна | 12609199401925 | 637 500 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Жанышова Мээримай Жанышовна | 10704200550079 | 642 600 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алинур-Юг-1" | 02908201910110 | 643 280 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Индивидуальный предприниматель Ташпулатов Арсланбек Мавланбек Угли | 20210199501719 | 646 000 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Муктаров Урмат Нагызбекович | 20812198500438 | 652 800 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал ЛТД» | 02206201610057 | 660 960 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Саматов Гулжигит Авазбекович | - | 674 424 сом | 25.04.2026 09:45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" | - | 679 660 сом | 25.04.2026 09:45 |
Оценки и итоги
20| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СеверЛайн" | - | 493 000 сом | Подтверждено |
| Досматов Нурсултан Мамираимович | - | 493 000 сом | присвоено 2 место |
| Поставщик не указан | - | 493 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тендерс Юнити" | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кылымбий" | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шайыр Энтерпрайз Групп" | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель Ташпулатов Арсланбек Мавланбек Угли | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Муктаров Урмат Нагызбекович | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Жанышова Мээримай Жанышовна | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТЕНД" | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алинур-Юг-1" | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель Джумалиева Ширин Асланбековна | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал ЛТД» | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Кубатов Бектурсун Кубатович | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Саматов Гулжигит Авазбекович | - | 493 000 сом | присвоено место |
| ИП Усенов Бакытбек Суйунбекович | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель Эсентурова Назима Женбековна | - | 493 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" | - | 493 000 сом | присвоено место |