#
L001-01
Наименование лота
Приобретение элетрические товары и новогодный елка
Сумма
115 000
Адрес и место поставки
Мэрия г.Токтогул улица Черноткач №5
Условие поставки
по перевозке товара от продавца к покупателю до пункта назначения.
Условие поставки
DDP Мэрия г.Токтогул улица Черноткач №5
Сроки поставки товара
2026-год 15-апреля
План закупок :
Приобретение элетрические товары и новогодный елка
Общий классификатор государственных закупок :
31223000-5 : Ламповые патроны
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
31223000-5 : Ламповые патроны
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Poryadok provedeniya protsedur gosudarstvennyh zakupok (k postanovleniyu Kabineta Ministrov KR ot 19 sentyabrya 2023 goda No 489).pdf
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 31223000-5 Ламповые патроны | Тысяча штук | 750 | ЛЕД лампочки винтовой маркировка E27, и штифтовой GU19, потребляемая мощность – от 30 Вт. Номинальное напряжение 220 В. Световой поток – от 2500 Лм в среднем 100 Лм/ 1 Вт. | - |
| 31223000-5 Ламповые патроны | Тысяча штук | 75 | В пачке по 10-метров. Медная проволока с двухслойной изоляцией для водопогружений по 2 ГОСТ: Медная проволока 1.5 мм на катушке 10 метров ГОСТ 434-78, Патроны - ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 | - |
| 31223000-5 Ламповые патроны | Тысяча штук | 1 | изолента | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Жумадилова Айзада Жумадиловна | - | 108 800 сом | 13.05.2026 00:22 |
| ОсОО Ак Нур Сервис | - | 112 550 сом | 13.05.2026 00:22 |
| БАКЫТБЕК УУЛУ АЛИБЕК | - | 113 125 сом | 13.05.2026 00:22 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дос Инвест" | - | 113 300 сом | 13.05.2026 00:22 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрТабылды" | - | 114 950 сом | 13.05.2026 00:22 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Дос Инвест" | - | 113 300 сом | Подтверждено |