#
L001-01
Наименование лота
Приобретение растений и удобрений для озеленения территории ГУ ОРЦ "Алтын балалык"
Сумма
196 800
Адрес и место работ / услуг
Иссык-Кульский район, г. Чолпон-Ата, ул. Акматбай ата, 1
Срок выполнения работ
в течение недели
График работ / услуг
Поставка по адресу входит в стоимость товара
План закупок :
Приобретение растений и удобрений для озеленения территории ГУ ОРЦ "Алтын балалык"
Общий классификатор государственных закупок :
03452000-3 : Деревья
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
03452000-3 : Деревья
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
Бочки.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03452000-3 Деревья | Штука | 50 | Саженец Павлонии с закрытой корневой системой сорта Шанг-Тонг (высажены в емкости) адаптируемый (-28С/+47С) сорт имеет щедрое сиреневое цветение | - |
| 24421000-1 Минеральные фосфатные удобрения | Килограмм | 40 | Кальцевая селитра (нитрат кальция) удобрение для рассады. Состав: кальций -19%, азот -15,5%. | - |
| 24421000-1 Минеральные фосфатные удобрения | Пачка | 20 | Аспаркам в таблетках 175 мг | - |
| 24421000-1 Минеральные фосфатные удобрения | Пачка | 20 | Янтарная кислота в таблетках 100 мг | - |
| 24421000-1 Минеральные фосфатные удобрения | Пачка | 20 | Активированный уголь в таблетках 50 мг | - |
| 44812310-1 Наборы цветов | Штука | 100 | ГОртензия саженец для посадки в открытый грунт, проверенные сорта, адаптированные к климату с обильным цветением с июня по сентябрь. | - |
| 44812310-1 Наборы цветов | Штука | 50 | Роза клумбовая с длиной побегов от 50 до 1 метра проверенные сорта с обильным цветением. | - |
| 44812310-1 Наборы цветов | Штука | 20 | Роза вьющаяся, крупноцветковая плетистая, цветки диаметром от 8-10 см с пучком золотых тычинок в центре. | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Шаимбетов Урмат Озгорушович | - | 167 500 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 173 180 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Универсал плюс" | - | 184 700 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ССК Айзар-Строй" | - | 194 800 сом | 13.05.2026 00:12 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Шаимбетов Урмат Озгорушович | - | 167 500 сом | Подтверждено |