#
L001-01
Наименование лота
Араван райБББолумуно караштуу № 3 балдар бакчасына азык-түлүк сатып алуу
Сумма
376 990
Адрес и место поставки
Бегалы Айдаров №5
Условие поставки
каждый день
Условие поставки
DDP Бегалы Айдаров №5
Сроки поставки товара
каждый день
План закупок :
Араван райБББолумуно караштуу № 3 балдар бакчасына азык-түлүк сатып алуу
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruk dlya post 22.11.23g (2).rar
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 700 | Жумуртка | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 45 | Рис "Аланга | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 40 | рис местный | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 30 | гречка | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 30 | перловка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 400 | Картофель "картошка" | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 130 | Свекла | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 150 | Сабиз | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 100 | пиаз "лук" | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 130 | Редька | - |
| 03221116-4 Репа | Килограмм | 130 | репа | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 38 | чеснок | - |
| 03221118-6 Редис красный | Пачка | 230 | пучок | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 40 | фасоль | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 30 | горох | - |
| 03221360-3 Петрушка (зелень) | Пачка | 220 | пучок | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 170 | капуста свежая | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 110 | Мясо говядина | - |
| 15131130-5 Колбасы | Килограмм | 40 | колбаса тойбос | - |
| 15322100-2 Томатный сок | Условная банка | 48 | Томат паста Банка | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Килограмм | 120 | Масло растительное | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 35 | Сливочное масло | - |
| 15511600-9 Сгущенное молоко | Условная банка | 20 | Сгущенное молоко | - |
| 15512000-0 Сметана | Килограмм | 40 | сметана | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 50 | мука высший сорт | - |
| 15811100-7 Хлеб | Штука | 1 219 | Хлеб (буханка 400г) | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 30 | Пряники | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 30 | печенье | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 50 | Сахар | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 40 | конфет | - |
| 15851000-8 Мучные изделия | Килограмм | 30 | Пельмен | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 90 | Макарон | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 10 | Чай черный | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 20 | Сухофрукты | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Кошматов Махамматали Анарбаевич | - | 350 365 сом | 13.05.2026 00:22 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НА ВЕКА" | - | 365 875 сом | 13.05.2026 00:22 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Кошматов Махамматали Анарбаевич | - | 350 365 сом | Подтверждено |