#
L001-01
Наименование лота
Приобретение беззеркального фотоаппарата со штативом
Сумма
150 000
Адрес и место поставки
г.Бишкек, ул.Ч.Валиханова 2 (ул.Исакеева 20/1, здание ТЦ "Аю Гранд")
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP г.Бишкек, ул.Ч.Валиханова 2 (ул.Исакеева 20/1, здание ТЦ "Аю Гранд")
Сроки поставки товара
согласно по договору
План закупок :
Приобретение беззеркального фотоаппарата со штативом
Общий классификатор государственных закупок :
38651000-3 : Фотоаппараты
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
38651000-3 : Фотоаппараты
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Тех.описание Фотоаппарата.pdf
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 38651000-3 Фотоаппараты | Комплект | 1 | фотоаппарат беззеркальный, согласно тех.спецификациям в приложении, зарядное устройство для фотоаппарата включительно | Тех.описание Фотоаппарата.pdf |
| 38651000-3 Фотоаппараты | Штука | 1 | фотобокс (для ювелирных изделий) | - |
| 38915200-8 Штативы | Штука | 1 | штатив для фотоаппарата универсальный, с максимальной нагрузкой +/- 3кг | - |
Протокол вскрытия
8| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью ТПК Атлант | - | 118 000 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Рысбай уулу Марс | - | 119 400 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Атанбаев Нурбек Жанибекович | - | 119 600 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спектром" | - | 123 210 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Осмонова Мархиза Акимовна | - | 136 000 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Зулпукааров Азамат Салохидинович | - | 146 776 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Джороев Максат Нурланович | - | 146 975 сом | 13.05.2026 00:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОТЕК ИНВЕСТ" | - | 148 000 сом | 13.05.2026 00:12 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью ТПК Атлант | - | 118 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спектром" | - | 118 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОТЕК ИНВЕСТ" | - | 118 000 сом | присвоено место |