#
L001-01
Наименование лота
прожектор светодиодный для уличного освещения
Сумма
211 000
Адрес и место работ / услуг
Иссык-кулькая область город Балыкчы
Срок выполнения работ
Согласно договору
График работ / услуг
Доставка и разгрузка до склада со всеми расходами и налогами
План закупок :
прожектор светодиодный для уличного освещения
Общий классификатор государственных закупок :
30237475-9 : Электрические датчики
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
30237475-9 : Электрические датчики
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
Тех параметры.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30237475-9 Электрические датчики | Штука | 34 | Фотореле 25А HL472 HOROZ Electric | - |
| 31321820-9 Провод алюминиевый | Метр | 800 | Алюминиевый кабель АВВГ 2х4 мм² | - |
| 34993000-4 Уличное освещение | Штука | 34 | ЛЕД Освещение литой алюминий + поликарбонат (PC) Источник питания: AC 85–265 В / 50–60 Гц | Тех параметры.docx |
Протокол вскрытия
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | - | 93 100 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Анарбаев Жумабек Бектурсунович | - | 129 200 сом | 12.05.2026 23:00 |
| ОсОО Дос бизнес А.С | - | 132 528 сом | 12.05.2026 23:00 |
| ОсОО ПалладиумПлюс | - | 133 300 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шайыр Энтерпрайз Групп" | - | 147 996 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью АскаМакс | - | 152 700 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алинур Голд" | - | 168 000 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Индивидуальный предприниматель Муратбеков Самалык Муратбекович | - | 169 600 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью ТПК Атлант | - | 170 800 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Универсал плюс" | - | 189 164 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРБЭН" | - | 189 770 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Трейд" | - | 207 100 сом | 12.05.2026 23:00 |
| Шопоков Таалайбек Калматович | - | 208 360 сом | 12.05.2026 23:00 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО Дос бизнес А.С | - | 132 528 сом | Подтверждено |
| ОсОО ПалладиумПлюс | - | 132 528 сом | присвоено 2 место |