#
L001-01
Наименование лота
Постельные принадлежности
Сумма
207 000
Адрес и место поставки
-
Условие поставки
-
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
-
План закупок :
Постельные принадлежности
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Позиции лота пока не найдены в базе. | ||||
Протокол вскрытия
14| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" | - | 76 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| ИП Касмамбетова Мунара Кубанычбековна | - | 112 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "С-Групп" | - | 148 000 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Тынчбек кызы Мээрим | - | 154 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Унисам" | - | 174 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гууд Вей Групп" | - | 180 000 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 182 160 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна Лайф" | - | 182 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Садыбакашова Бермет Эртабылдиевна | - | 185 000 сом | 12.05.2026 21:57 |
| ИП Усенов Бакытбек Суйунбекович | - | 185 000 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | - | 197 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна | - | 202 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | - | 203 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
| Шопоков Таалайбек Калматович | - | 205 500 сом | 12.05.2026 21:57 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "С-Групп" | - | 148 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Унисам" | - | 148 000 сом | присвоено 2 место |