#
L001-01
Наименование лота
Покупка металлических красок
Сумма
40 000
Адрес и место поставки
село Кара-Мык Чон-Алайского района
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP село Кара-Мык
Сроки поставки товара
после подписания контракта в течении 3-х дней
План закупок :
Покупка металлических красок
Общий классификатор государственных закупок :
44426100-7 : Валики
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
44426100-7 : Валики
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Инструкция для поставщиков.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 44426100-7 Валики | Штука | 10 | Длина 220 мм Валик | - |
| 44426100-7 Валики | Штука | 10 | Ванночка малярная (250mm) | - |
| 44812200-7 Масляные и водяные краски | Килограмм | 40 | Краска металлическая серебристый цвет | - |
| 44821000-6 Лак для покраски | Литр; кубический дециметр | 20 | Уайт спирт для разбивки красок | - |
Протокол вскрытия
16| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "Ак Булак ЛТД" | - | 18 600 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Максут Рауан Максут уулу | - | 20 200 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Шарипова Айнура Мисиратовна | - | 23 150 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | - | 26 200 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жаны-Ой" | - | 26 300 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Индивидуальный предприниматель Муратбеков Самалык Муратбекович | - | 27 450 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гибкий Рем Строй" | - | 28 300 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Тавылды уулу Суранбек | - | 29 400 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Закиров Мунарбек Икрамидинович | - | 30 800 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайыңды Курулуш" | - | 32 000 сом | 12.05.2026 22:40 |
| ИП Арзыбаев Исламбек Тынчтыкбекович | - | 33 900 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Изюм и Ко" | - | 35 000 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 35 200 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Бай-Дос Альянс" | - | 36 100 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Парпиев Актилек Уланович | - | 38 100 сом | 12.05.2026 22:40 |
| ОсОО Моно РемСтрой | - | 38 700 сом | 12.05.2026 22:40 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Шарипова Айнура Мисиратовна | - | 23 150 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | - | 23 150 сом | присвоено 2 место |