#
L001-01
Наименование лота
Хозтовары для ДОО
Сумма
49 960
Адрес и место поставки
-
Условие поставки
-
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
-
План закупок :
Хозтовары для ДОО
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Позиции лота пока не найдены в базе. | ||||
Протокол вскрытия
16| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "НК1" | - | 26 750 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Тревел" | - | 31 400 сом | 12.05.2026 21:47 |
| МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК | - | 31 414 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | - | 34 690 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | - | 36 290 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 38 040 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бирик Строй Групп" | - | 38 180 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Кушбаков Акылбек Шахабидинович | - | 38 900 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Индивидуальный предприниматель Курманбаева Назгул Ашырматовна | - | 39 729 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Индивидуальный предприниматель Бекназар кызы Умсунай | - | 39 993 сом | 12.05.2026 21:47 |
| АХМИРОВ КАНАТБЕК АМАНКУЛОВИЧ | - | 42 600 сом | 12.05.2026 21:47 |
| ОсОО Наз Групп | - | 43 700 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 43 960 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бермет Трейд" | - | 47 530 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью СК Райн | - | 47 710 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пентхаус компани" | - | 48 805 сом | 12.05.2026 21:47 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "НК1" | - | 26 750 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Тревел" | - | 26 750 сом | присвоено 2 место |