#
L001-01
Наименование лота
Журналы
Сумма
301 200
Адрес и место работ / услуг
Куршаб ЦОВП
Срок выполнения работ
по заявкам течение 2026 года
График работ / услуг
до склада
План закупок :
Журналы
Общий классификатор государственных закупок :
22161000-6 : Общие тетради
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
22161000-6 : Общие тетради
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22161000-6 Общие тетради | Штука | 200 | Тетрадь 48 листов | - |
| 22161000-6 Общие тетради | Штука | 200 | Тетрадь 36 листов | - |
| 22161000-6 Общие тетради | Штука | 100 | Тетрадь 12 листов | - |
| 22213000-6 Журналы | Штука | 300 | Журнал 96 листов | - |
| 22852200-8 Бокс файлы | Штука | 300 | Бокс файл 7 см | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 20 | Калькулятор настольный Ellot "M888", 12 разрядов, 150*200*35 мм, черный | - |
| 30192121-5 Ручки | Штука | 100 | Ручка шариковая Piano MAXRITER синяя | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 20 | Карандаши | - |
| 30192720-9 Линейки (школьные) | Штука | 50 | Линейки | - |
| 30197110-0 Скобы | Штука | 50 | скобы до 25 листов | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 2 000 | Скоросшиватели | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 30 | Степлер сшивает до 25 листов | - |
| 30197330-8 Дыроколы | Штука | 15 | Дыракол | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 200 | Скотч 5см 300м | - |
| 30197800-4 Клей | Штука | 100 | Клей-карандаш , 20 гр, с сильной фиксацией | - |
Протокол вскрытия
15| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | - | 148 850 сом | 12.05.2026 22:10 |
| ОсОО Кыял Системс | - | 189 750 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Индивидуальный предприниматель Аамат кызы Тазагул | - | 192 750 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евразия Торг Сервис" | - | 218 920 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Кубанычбек кызы Кумара | - | 221 215 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ума-Нур ЛТД" | - | 227 200 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гибкий Рем Строй" | - | 239 720 сом | 12.05.2026 22:10 |
| ОсОО Дуулат групп | - | 240 550 сом | 12.05.2026 22:10 |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 244 050 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Изюм и Ко" | - | 248 585 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сайкал Групп" | - | 256 050 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КНА Холдинг" | - | 257 350 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 265 056 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Индивидуальный предприниматель | - | 268 424 сом | 12.05.2026 22:10 |
| ОсОО Беш Ташта | - | 283 100 сом | 12.05.2026 22:10 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КНА Холдинг" | - | 257 350 сом | Подтверждено |