#
L001-01
Наименование лота
Канцелярские товары
Сумма
65 125
Адрес и место поставки
Нарынская область,Кочкорский район,село Кочкор,ул.С.Мурсалиев 15
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
в течении 3-х раб.дней со дня подписания договора
План закупок :
Канцелярские товары
Общий классификатор государственных закупок :
22213000-6 : Журналы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22213000-6 : Журналы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Берүүчүлөр үчүн нускама(ТОВАР).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22213000-6 Журналы | Штука | 15 | Журнал амбарный-книжный формат | - |
| 22819000-4 Ежедневники | Штука | 5 | Ежедневник офисный | - |
| 22852300-9 Папка с файлами | Штука | 300 | Папка с файлами (20файл) | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 3 | Калькулятор настольный,большой. | - |
| 30192111-2 Штемпельные подушечки | Штука | 4 | Краска штемпельная-синяя | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 83 | Ручки шариковые с синей чернилой | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 23 | Ручки шариковые с красной чернилой | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 18 | Ручки шариковые с зеленой чернилой | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 21 | Ручки шариковые с черной чернилой | - |
| 30192121-5 Ручки | Штука | 12 | Ручка шариковая, километраж, синяя, 0,5 мм | - |
| 30192124-6 Маркерные ручки, фломастеры | Пачка | 15 | Маркер-текстовыделитель | - |
| 30192171-9 Карандаши простые | Штука | 60 | Простой карандаш заточенный, трехгранный, с ластиком, пластик | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 18 | Замазка канцелярская, быстросохнущая с кисточкой | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 15 | Замазка канцелярская-РУЧКА, быстросохнущая. | - |
| 30192740-1 Ластик | Штука | 20 | Ластик канцелярский,высокополимерный, стирающий следы от грифеля, баркодов, стикеров. | - |
| 30192750-2 Ножницы | Штука | 4 | Ножницы универсальные,18-21см | - |
| 30197110-0 Скобы | Пачка | 57 | Скобы большие для канцелярского степлера | - |
| 30197110-0 Скобы | Пачка | 16 | Скобы маленькие для канцелярского степлера | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 440 | Скоросшиватели | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Пачка | 4 | Офисные скрепки | - |
| 30197230-0 Стикеры | Штука | 34 | Стикеры цветные,клейкие (размер 7,6*7,6см) | - |
| 30197230-0 Стикеры | Штука | 25 | Стикеры-закладки,самоклеящиеся, бумажные (размер 50*12мм) | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 4 | Антистеплеры | - |
| 30197322-0 Биндеры маленькие | Пачка | 4 | Биндер канцелярский-маленький | - |
| 30197330-8 Дыроколы | Штука | 4 | Дырокол для бумаги,металлический, 30 листов. | - |
| 30197341-9 Биндеры большие | Пачка | 6 | Биндер канцелярский -среднего размера,ширина 4см | - |
| 30197621-5 Блок бумаги для флипчарта | Штука | 1 | Блок бумаги для флипчарта | - |
| 30197710-8 Скотч маленький | Штука | 3 | скотч маленький,ширина 1,5см | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 30 | Скотч большой, прозрачный. | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 1 | Скотч большой-красный | - |
| 30197730-0 Скотч бумажный | Штука | 5 | Скотч бумажный | - |
| 30197820-9 Клей сухой | Штука | 26 | Клей сухой 35г | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 4 | Бокс файлы | - |
| 30197910-8 Файлы прозрачные | Пачка | 9 | Файлы прозрачные | - |
| 30199510-8 Папки | Штука | 4 | Папка-конверт для бумаг | - |
| 30199510-8 Папки | Штука | 20 | Папка-планшет с зажимом | - |
| 30199810-8 Бумага для записей | Пачка | 4 | Бумага для заметок(размер5*5см) | - |
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 8 | Клей ПВА,65г | - |
| 39298200-9 Рамы для картин | Штука | 10 | Рамы для картин, формат А4 | - |
Протокол вскрытия
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | - | 39 949 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Индивидуальный предприниматель Курманбаева Назгул Ашырматовна | - | 42 449 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Таныкулова Сауле Апсаламовна | - | 45 665 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Молдошова Таттыбубу Замирбековна | - | 45 910 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | - | 51 210 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Тентиева Тамара Касанакуновна | - | 52 820 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бермет Трейд" | - | 53 909 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Индивидуальный предприниматель Имаратбек кызы Гүлзарина | - | 55 615 сом | 12.05.2026 22:10 |
| ОсОО Наз Групп | - | 56 890 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 57 315 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИАР Групп" | - | 57 750 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Миржол уулу Таласбек | - | 58 725 сом | 12.05.2026 22:10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "УБУНТУ" | - | 64 652 сом | 12.05.2026 22:10 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | - | 39 949 сом | Подтверждено |