#
L001-01
Наименование лота
Приобретение прочих товаров для детского сада "Аянур" Каркыра а/о
Сумма
20 000
Адрес и место поставки
село Жылуу-Булак Тюпского района
Условие поставки
доставка и отгрузка
Условие поставки
DDP село Жылуу-Булак
Сроки поставки товара
после подписания контракта в течении 3дней
План закупок :
Приобретение прочих товаров для детского сада "Аянур" Каркыра а/о
Общий классификатор государственных закупок :
30197620-8 : Писчая бумага
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
30197620-8 : Писчая бумага
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30197620-8 Писчая бумага | Штука | 5 | офисная бумага А4 снегурочка | - |
| 31524000-5 Плафоны или настенные бра | Штука | 3 | потолочный плафон для освещения | - |
| 33711910-8 Хозяйственное мыло | Штука | 10 | хозяйственное мыло % без запаха | - |
| 33773000-8 Бахилы разовые | Штука | 50 | бахилы разовые | - |
| 39224210-3 Кисти для окрашивания интерьеров | Штука | 6 | кисти для покраски большие | - |
| 44192210-8 Жидкие гвозди | Штука | 2 | жидкий гвоздь | - |
| 44426000-1 Товары для покраски | Штука | 5 | растворитель Уайт спирит | - |
| 44426000-1 Товары для покраски | Штука | 2 | водоэмульсионка "Белый аист" ведро по 10литровые | - |
| 44426110-8 Шубы для валиков | Штука | 6 | валик большой | - |
| 44812220-3 Водяные краски | Килограмм | 9 | маслянная краска "Машхад" | - |
| 44812220-3 Водяные краски | Штука | 10 | коллер разноцветный | - |
Протокол вскрытия
7| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Ашимканов Марсель Маратович | - | 15 300 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Индивидуальный предприниматель Муратбеков Самалык Муратбекович | - | 16 860 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 17 450 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Бегалиева Шаиркул Ишеналиевна | - | 17 580 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Индивидуальный предприниматель Келгенбаева Чолпон Жакшылыковна | - | 17 720 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Бейшеева Нестан Марсовна | - | 17 910 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кериктер" | - | 18 990 сом | 12.05.2026 21:17 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Ашимканов Марсель Маратович | - | 15 300 сом | Подтверждено |
| Индивидуальный предприниматель Муратбеков Самалык Муратбекович | - | 15 300 сом | присвоено 2 место |