Назад

Учреждение "Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики"

Номер 260421560410122
Закупающая организация Учреждение "Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 6 575 000
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений Instruktsiya (2).docx
Наименование закупки Приобретение продуктов питание для нцомид
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 21 апреля 2026 10:26
Срок подачи предложений поставщиков 24 апреля 2026 11:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): Декларация Срок действия ГОПП: 45 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту реквизиты.PDF
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

36
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)
2 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
4 Другое требование Предоставить образцы в течение 2 календарных дней после вскрытия конкурса
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
6 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом)
7 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее 2 аналогичных договоров/услуг на сумму равную выставленному лоту/лот
8 Другое требование Предоставить копию о гос. регистрации и копию устава

Протоколы вскрытия

182
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 3 500 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 164 500 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 175 000 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 185 500 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 262 500 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 280 000 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 476 000 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 476 000 сом 12.05.2026 21:14
L001-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 497 000 сом 12.05.2026 21:14
L002-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 56 000 сом 12.05.2026 21:14
L002-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 72 000 сом 12.05.2026 21:14
L002-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 78 000 сом 12.05.2026 21:14
L002-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 80 000 сом 12.05.2026 21:14
L002-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 80 000 сом 12.05.2026 21:14
L003-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 34 500 сом 12.05.2026 21:14
L003-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 37 500 сом 12.05.2026 21:14
L003-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 43 500 сом 12.05.2026 21:14
L003-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 48 000 сом 12.05.2026 21:14
L003-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 55 500 сом 12.05.2026 21:14
L003-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 60 000 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 7 000 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 245 000 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 255 500 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 273 000 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 315 000 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 322 000 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 363 650 сом 12.05.2026 21:14
L004-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 371 000 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 500 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 28 800 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 29 000 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 29 500 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 29 500 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 29 500 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 30 000 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 30 000 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 30 500 сом 12.05.2026 21:14
L005-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 30 500 сом 12.05.2026 21:14
L006-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 18 800 сом 12.05.2026 21:14
L006-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 19 200 сом 12.05.2026 21:14
L006-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 20 000 сом 12.05.2026 21:14
L006-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 20 000 сом 12.05.2026 21:14
L006-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 20 400 сом 12.05.2026 21:14
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 23 600 сом 12.05.2026 21:14
L007-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 19 200 сом 12.05.2026 21:14
L007-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 19 200 сом 12.05.2026 21:14
L007-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 19 600 сом 12.05.2026 21:14
L007-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 20 000 сом 12.05.2026 21:14
L007-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 20 400 сом 12.05.2026 21:14
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 23 600 сом 12.05.2026 21:14
L008-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - - 12.05.2026 21:14
L009-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 33 600 сом 12.05.2026 21:14
L009-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 33 600 сом 12.05.2026 21:14
L009-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 35 200 сом 12.05.2026 21:14
L009-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 40 000 сом 12.05.2026 21:14
L009-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 40 000 сом 12.05.2026 21:14
L009-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 43 200 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 1 500 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 84 000 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 91 500 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 94 500 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 94 500 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 100 500 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 103 500 сом 12.05.2026 21:14
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 112 275 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 500 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 253 990 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 262 500 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 263 500 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 269 300 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 311 000 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 320 000 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ак Белек" - 350 000 сом 12.05.2026 21:14
L011-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 350 000 сом 12.05.2026 21:14
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тазажан" - 650 000 сом 12.05.2026 21:14
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 694 800 сом 12.05.2026 21:14
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ак Белек" - 700 000 сом 12.05.2026 21:14
L013-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 42 000 сом 12.05.2026 21:14
L013-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 45 000 сом 12.05.2026 21:14
L013-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 48 000 сом 12.05.2026 21:14
L013-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 48 000 сом 12.05.2026 21:14
L013-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 54 000 сом 12.05.2026 21:14
L013-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 54 000 сом 12.05.2026 21:14
L014-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 3 000 сом 12.05.2026 21:14
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 2 037 000 сом 12.05.2026 21:14
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "АдилЭт" - 2 130 000 сом 12.05.2026 21:14
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" - 2 190 000 сом 12.05.2026 21:14
L015-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 16 500 сом 12.05.2026 21:14
L015-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 16 500 сом 12.05.2026 21:14
L015-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 16 500 сом 12.05.2026 21:14
L015-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 16 800 сом 12.05.2026 21:14
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 17 700 сом 12.05.2026 21:14
L015-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 17 700 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 500 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 34 000 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 34 500 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 35 000 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 36 000 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 37 000 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 38 000 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 38 500 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 38 500 сом 12.05.2026 21:14
L016-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 40 000 сом 12.05.2026 21:14
L017-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 3 000 сом 12.05.2026 21:14
L017-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 3 000 сом 12.05.2026 21:14
L017-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 3 100 сом 12.05.2026 21:14
L017-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 3 500 сом 12.05.2026 21:14
L017-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 4 100 сом 12.05.2026 21:14
L018-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 9 500 сом 12.05.2026 21:14
L018-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 18 500 сом 12.05.2026 21:14
L018-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 18 500 сом 12.05.2026 21:14
L018-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 19 000 сом 12.05.2026 21:14
L018-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 19 500 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 800 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 51 200 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 53 600 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью “Мейкин-Сервис" - 57 600 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 58 400 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 60 000 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 64 000 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 67 960 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 68 000 сом 12.05.2026 21:14
L019-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 71 200 сом 12.05.2026 21:14
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 57 756 сом 12.05.2026 21:14
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ак Белек" - 58 000 сом 12.05.2026 21:14
L021-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 200 сом 12.05.2026 21:14
L021-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 26 000 сом 12.05.2026 21:14
L021-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 27 400 сом 12.05.2026 21:14
L021-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 27 600 сом 12.05.2026 21:14
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 30 000 сом 12.05.2026 21:14
L022-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 12 000 сом 12.05.2026 21:14
L022-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 13 000 сом 12.05.2026 21:14
L023-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 19 000 сом 12.05.2026 21:14
L023-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 25 000 сом 12.05.2026 21:14
L023-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 29 500 сом 12.05.2026 21:14
L024-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 32 200 сом 12.05.2026 21:14
L024-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 39 600 сом 12.05.2026 21:14
L024-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 50 000 сом 12.05.2026 21:14
L025-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 100 сом 12.05.2026 21:14
L025-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 8 700 сом 12.05.2026 21:14
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 36 000 сом 12.05.2026 21:14
L025-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 36 000 сом 12.05.2026 21:14
L025-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 37 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 1 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 129 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 130 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 Семетеева Аксана Барыктабасовна - 167 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 168 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 175 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 Индивидуальный предприниматель Медербек кызы Айзада - 180 000 сом 12.05.2026 21:14
L026-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 195 000 сом 12.05.2026 21:14
L027-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - - 12.05.2026 21:14
L028-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 18 000 сом 12.05.2026 21:14
L028-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 21 000 сом 12.05.2026 21:14
L028-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 25 500 сом 12.05.2026 21:14
L028-01 ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ - 27 000 сом 12.05.2026 21:14
L029-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 18 500 сом 12.05.2026 21:14
L029-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 18 800 сом 12.05.2026 21:14
L029-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 19 950 сом 12.05.2026 21:14
L030-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 18 000 сом 12.05.2026 21:14
L030-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 18 000 сом 12.05.2026 21:14
L030-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 20 000 сом 12.05.2026 21:14
L031-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 200 сом 12.05.2026 21:14
L031-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 18 000 сом 12.05.2026 21:14
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 28 200 сом 12.05.2026 21:14
L031-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 30 000 сом 12.05.2026 21:14
L031-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 30 000 сом 12.05.2026 21:14
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 295 120 сом 12.05.2026 21:14
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ак Белек" - 320 000 сом 12.05.2026 21:14
L033-01 Индивидуальный предприниматель Анарбеков Кайрат Нурматович - 1 000 сом 12.05.2026 21:14
L033-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 99 000 сом 12.05.2026 21:14
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 128 000 сом 12.05.2026 21:14
L033-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 129 000 сом 12.05.2026 21:14
L033-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 136 000 сом 12.05.2026 21:14
L034-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 73 800 сом 12.05.2026 21:14
L034-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 76 200 сом 12.05.2026 21:14
L034-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 93 000 сом 12.05.2026 21:14
L035-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 205 200 сом 12.05.2026 21:14
L035-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 206 100 сом 12.05.2026 21:14
L035-01 Субакожоева Акима Абдыразаковна - 216 000 сом 12.05.2026 21:14
L036-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - - 12.05.2026 21:14
xxxxxx xxxxxx - - 12.05.2026 21:14

Оценки предложений

60
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 476 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L002-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 56 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L003-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 48 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L004-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 245 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 245 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L004-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 245 000 сом присвоено место 12.05.2026 21:14
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 28 800 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L005-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 28 800 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L005-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 28 800 сом присвоено место 12.05.2026 21:14
L006-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 18 800 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L006-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 18 800 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L007-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 19 200 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L007-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 19 200 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L008-01 Отменён - - Нет предложений 12.05.2026 21:14
L009-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 33 600 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L009-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 33 600 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L010-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 84 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 84 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 253 990 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 253 990 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 694 800 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L013-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 42 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L013-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 42 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 2 037 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "АдилЭт" - 2 037 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L015-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 16 500 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L015-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 16 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L016-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 34 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L016-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 34 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L017-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 3 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L018-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 19 500 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L019-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 51 200 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L019-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 51 200 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L019-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 51 200 сом присвоено место 12.05.2026 21:14
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 51 200 сом присвоено место 12.05.2026 21:14
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 57 756 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L021-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 27 400 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L021-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 27 400 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 27 400 сом присвоено место 12.05.2026 21:14
L022-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 12 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L023-01 Отменён - - Нет предложений 12.05.2026 21:14
L024-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 32 200 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L025-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 8 700 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 8 700 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L026-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 129 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 129 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L026-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 129 000 сом присвоено место 12.05.2026 21:14
L027-01 Отменён - - Нет предложений 12.05.2026 21:14
L028-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 21 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L029-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 18 500 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L030-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 20 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 28 200 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L031-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 28 200 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАСАЛ ГРУП" - 295 120 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА-С" - 128 000 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L033-01 ОсОО Айлин Ж.Д - 128 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:14
L033-01 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович - 128 000 сом присвоено место 12.05.2026 21:14
L034-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 76 200 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L035-01 Рыскулова Гаухар Амановна - 205 200 сом Подтверждено 12.05.2026 21:14
L036-01 Отменён - - Нет предложений 12.05.2026 21:14

Документы

2
Тип Название Статус Ссылка
Файл Instruktsiya (2).docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл реквизиты.PDF zakupki_sobs:detail Открыть ↗