#
L001-01
Наименование лота
Покупка канцелярских товаров
Сумма
34 790
Адрес и место поставки
г. Ош ул. Супаналиев 1
Условие поставки
С учетом всех налогов и расходов
Условие поставки
DDP г. Ош ул. Супаналиев 1
Сроки поставки товара
Со дня заключение контракта в течении 1 (один) день товары должен быть доставлен 100 %
План закупок :
Покупка канцелярских товаров
Общий классификатор государственных закупок :
22213000-6 : Журналы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22213000-6 : Журналы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
хоз товар.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22213000-6 Журналы | Штука | 10 | Журнал 100 л. плотная обложка ( исходящий, входящий, приказ, оборотная) | - |
| 22331000-6 Флаг | Штука | 6 | Флаг КР материал плащевка 80*20 | - |
| 22331000-6 Флаг | Штука | 3 | Флаг г. Ош материал плащевка 80*20 | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 5 | калькулятор casio DZ - 12 S | - |
| 30192111-2 Штемпельные подушечки | Флакон | 1 | Штемпельная краска Trodat | - |
| 30192121-5 Ручки | Штука | 120 | Ручки MAXRITER оригинал все цвета | - |
| 30192123-9 Маркер | Пачка | 2 | маркер выделитель (набор из четырех цветов) | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 20 | карандаш простой | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 30 | замазка с кисточкой (RETYPE) | - |
| 30192750-2 Ножницы | Штука | 3 | ножницы большие | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 200 | Скоросшиватель белый картон (Бишкек) | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Пачка | 30 | скрепки 28 мм STAFF | - |
| 30197230-0 Стикеры | Пачка | 4 | стикер узкий (4 полоски) | канц товар.docx |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 5 | Степлеры DS-435 30 л. | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 2 | степлер вращающий на 360 градусов | - |
| 30197322-0 Биндеры маленькие | Пачка | 4 | Биндер 19 мм | - |
| 30197330-8 Дыроколы | Штука | 4 | Дырокол Deli 0104 35 лист | - |
| 30197341-9 Биндеры большие | Пачка | 2 | Биндер 32 мм | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 2 | Скотч большой широкий | - |
| 30197820-9 Клей сухой | Штука | 30 | клей-сухой 15гр Dolphin | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 15 | Бокс файл 5 см | - |
| 30197910-8 Файлы прозрачные | Штука | 500 | файл одноразовый гладкий прозрачный А4, 80мкм | - |
| 33761000-2 Туалетная бумага | Пачка | 10 | Туалетная бумага | - |
Протокол вскрытия
11| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | - | 22 340 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 25 480 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Жыргалбек уулу Даниел | - | 25 960 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Индивидуальный предприниматель Аамат кызы Тазагул | - | 26 560 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Полот уулу Муктарбек | - | 28 485 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | - | 29 660 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Кубанычбек кызы Кумара | - | 30 361 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 30 700 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лено электроника" | - | 31 580 сом | 12.05.2026 16:23 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | - | 31 830 сом | 12.05.2026 16:23 |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 31 880 сом | 12.05.2026 16:23 |
Оценки и итоги
11| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | - | 22 340 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 22 340 сом | присвоено 2 место |
| Кубанычбек кызы Кумара | - | 22 340 сом | присвоено место |
| Полот уулу Муктарбек | - | 22 340 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | - | 22 340 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель Аамат кызы Тазагул | - | 22 340 сом | присвоено место |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 22 340 сом | присвоено место |
| Жыргалбек уулу Даниел | - | 22 340 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лено электроника" | - | 22 340 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | - | 22 340 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 22 340 сом | присвоено место |