#
L001-01
Наименование лота
Электротехнические материалы и комплектующие
Сумма
61 500
Адрес и место поставки
с. Сумсар ул. Кундуз-Добо 12
Условие поставки
все расходы за счет Поставщика
Условие поставки
DDP с. Сумсар ул. Кундуз Добо 12
Сроки поставки товара
в течении 10 рабочих дней
План закупок :
Электротехнические материалы и комплектующие
Общий классификатор государственных закупок :
31221200-3 : Реле общего назначения
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
31221200-3 : Реле общего назначения
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
7-p Instruktsiya dlya razmesh'eniya (3).pdf
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 31221200-3 Реле общего назначения | Штука | 50 | реле давления водяного насоса (умного) резьбу уточнить | - |
| 31223000-5 Ламповые патроны | Штука | 50 | Ламповые патроны | - |
| 31224112-0 Розетки наружные | Штука | 50 | встраиваемые, 220В, 16А, с заземлением | - |
| 31531000-7 Лампочки | Штука | 100 | светодиодная лампочка 10W, 15W по 50шт | - |
| 33141242-0 Удлинители | Штука | 10 | удлинител 3 точечная, длина:5 метр с заземлением | - |
| 33141242-0 Удлинители | Штука | 10 | Удлинитель 5 точечная, длина:5 метр с заземлением. | - |
| 38311000-8 Электронные весы и аксессуары к ним | Штука | 2 | весы электрические, максимальный вес нагрузки 100 кг | - |
Протокол вскрытия
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Таныкулова Сауле Апсаламовна | - | 39 000 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Индивидуальный предприниматель Бекназар кызы Умсунай | - | 49 374 сом | 12.05.2026 15:11 |
| ИП Усенов Бакытбек Суйунбекович | - | 52 500 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Суванкулов Кайрат Жуманалиевич | - | 53 200 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" | - | 53 500 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Али-Альянс" | - | 54 990 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Тилешбаев Орозбек Жыргалбекович | - | 55 250 сом | 12.05.2026 15:11 |
| ИП Кайымов Автандил Талантбекович | - | 56 000 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Тойчибаев Максатбек Орозалыевич | - | 57 250 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИАР Групп" | - | 59 000 сом | 12.05.2026 15:11 |
Оценки и итоги
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Таныкулова Сауле Апсаламовна | - | 39 000 сом | Подтверждено |
| Индивидуальный предприниматель Бекназар кызы Умсунай | - | 39 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Али-Альянс" | - | 39 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" | - | 39 000 сом | присвоено место |
| ИП Кайымов Автандил Талантбекович | - | 39 000 сом | присвоено место |
| Суванкулов Кайрат Жуманалиевич | - | 39 000 сом | присвоено место |
| Тойчибаев Максатбек Орозалыевич | - | 39 000 сом | присвоено место |
| Тилешбаев Орозбек Жыргалбекович | - | 39 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИАР Групп" | - | 39 000 сом | присвоено место |
| ИП Усенов Бакытбек Суйунбекович | - | 39 000 сом | присвоено место |