#
L001-01
Наименование лота
Приобретение продуктов питание 1кв (овощи,молочные продукты)
Сумма
690 634
Адрес и место поставки
Жалал-Абадская область,Тогуз-Тороуский р.с.Казарман,Кара-Суу, Табылгыты, Чет-Булак
Условие поставки
с учетом всех налогов и прочих расходов,с доставкой
Условие поставки
DDP до в склады детских садов
Сроки поставки товара
После подписания контракта в течение квартала по заявкам
План закупок :
Приобретение продуктов питание 1кв (овощи,молочные продукты)
Общий классификатор государственных закупок :
03212100-1 : Картофель
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03212100-1 : Картофель
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
инструкция для поставшиков общ.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 3 070 | Картофель отборный чистый | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 150 | кызылча отборные свежее | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 540 | морковь отборный,мытый | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 980 | лук отборный чистый | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 17 | перец болгарский свежее | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 210 | тыква свежее | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 260 | капуста свежее | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 130 | Яблоки сорт превосход | - |
| 15332410-1 Сушеные фрукты | Килограмм | 725 | сушенноые фрукты ассорти высший сорт | - |
| 15511100-4 Пастеризованное молоко | Литр; кубический дециметр | 2 100 | Пастеризованное молоко в каробке 3,2% | - |
| 15512000-0 Сметана | Килограмм | 80 | Сметана 100г азыкта азыктын баалуулугу; белок-3,0г,майлар-20,0г,углевод-3,0г,кубаттуулук баалуулугу-160кКал/670 | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 70 | Творог 18% 100г азыкта азыктын баалуулугу; белок-15,0г,майлар-18,0г,углевод-2,8,г,кубаттуулук баалуулугу-232,5кКал | - |
| 15542300-2 Сыр Фета | Килограмм | 50 | Сыр плавленный 100г азыкта азыктын баалуулугу; белок-30,0г,майлар-21,0г,углевод-68,0г,кубаттуулук баалуулугу-260кКал | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 736 | Биокефир жирность 2,5% | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Молдомамытов Урматбек Кенешович | - | 620 048 сом | 12.05.2026 17:35 |
| Кайыпбекова Жанаркул Алымбековна | - | 679 970 сом | 12.05.2026 17:35 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Кайыпбекова Жанаркул Алымбековна | - | 679 970 сом | Подтверждено |