#
L001-01
Наименование лота
Продукты питания
Сумма
459 750
Адрес и место поставки
г. Шопоков ул. Советская № ПЛ № 106
Условие поставки
(Доставка, поставка, загрузка, погрузка) за счёт поставщика
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
Согласно договора
План закупок :
Продукты питания
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruktsiya dlya postavsh'ikov.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 720 | Яйцо куриное 1 ткотегории | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 200 | Рис байдала | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 200 | гречка ядерца | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 400 | картофель пикасо | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 200 | свекла красная | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 300 | морковь красный | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 300 | лук репчатый | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 2 | чеснок | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 200 | Горох | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 200 | капуста белокачанка | - |
| 03222210-8 Лимон | Килограмм | 20 | ЛИМОН | - |
| 15131140-1 сосиски | Килограмм | 70 | Сосиски | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 35 | Томат паста Айлан | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 130 | Масло растит рафинированный | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 40 | сливочное масло | - |
| 15511700-0 Сухое молоко | Килограмм | 200 | Сухое молоко росс | - |
| 15512000-0 Сметана | Килограмм | 130 | сметана жирность 15% | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 50 | творог свежий домашний | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 250 | кефир 2,5% | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 150 | мука 1 сорт | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 100 | пшено | - |
| 15811100-7 Хлеб | Штука | 1 000 | ХЛЕБ БУЛКА 1ШТ 0,400ГР | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 200 | сахар песок | - |
| 15841000-5 Какао | Пачка | 30 | какао | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 140 | макарон высший сорт | - |
| 15861000-1 Кофе | Условная банка | 40 | кофе быстрорастворимый банка 0,95гр | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 15 | чай черный гранулированный | - |
| 15871000-4 Уксус; соусы; смеси пряностей; горчичная мука и порошок; готовая горчица | Бутылка | 6 | уксус эссенцию 83% | - |
| 15871200-6 Соусы, смеси специй и пряностей | Пачка | 70 | приравы для плова шорпо итд | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 20 | соль йодированный | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 70 | СУХОФРУКТЫ | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 10 | сухой дрожжи | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ | - | 418 085 сом | 12.05.2026 13:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | - | 450 800 сом | 12.05.2026 13:19 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ | - | 418 085 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | - | 418 085 сом | присвоено 2 место |