#
L001-01
Наименование лота
Учебные расходы для профессии "Повар"
Сумма
0
Адрес и место работ / услуг
г Балыкчы ул Кулакунова,214
Срок выполнения работ
После заключения договора
График работ / услуг
С учетом всех расходов
План закупок :
Учебные расходы для профессии "Повар"
Общий классификатор государственных закупок :
15866000-1 : Кофе, чай и связанные с ними продукты
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
15866000-1 : Кофе, чай и связанные с ними продукты
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
Никто не участвовал.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Картофель | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Краснокачан капуста | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Болг.перец | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Морковь | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Брокколи | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Мясо говядина | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Говяж язык | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Фарш гов | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Филе курин | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Голень | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Крылышки | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Рыба Мойва | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Масло растительное | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Паприка | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Соль | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Рыба фарель | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Сладкий соус острый | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Куринный фарш | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Классический приправа для мясо | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Классический приправа для рыб | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Соевый соус | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Крахмал кукурузный | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Рыба сельд | - |
| 15866000-1 Кофе, чай и связанные с ними продукты | Килограмм | 0 | Тимьян | - |
Протокол вскрытия
0По этому лоту строки протокола пока не найдены.
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.