#
L001-01
Наименование лота
Лакокраска и строй. материалы
Сумма
963 900
Адрес и место поставки
г.Бишкек, ОШ на территории Октябрьского района
Условие поставки
с учетом всех расходов, налогов, погрузки и отгрузки товара в складские помещения общеобразовательных школ
Условие поставки
DDP г.Бишкек, ОШ на территории Октябрьского района
Сроки поставки товара
в течение 30 дней с момента подписания договора
План закупок :
Лакокраска и строй. материалы
Общий классификатор государственных закупок :
24213000-0 : Гашеная известь
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
24213000-0 : Гашеная известь
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
инструкция для поставщиков.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 24213000-0 Гашеная известь | Килограмм | 100 | Известь для побелки белая, негашеная комовая известь, в мешках | - |
| 24213000-0 Гашеная известь | Штука | 2 | Известь для побелки белая, негашеная комовая известь, в мешках по 25 кг. | - |
| 24953100-7 Монтажная пена | Штука | 7 | Монтажная пена Акфикс ФАО11 805 с трубочкой | - |
| 30197700-3 Клейкая лента | Штука | 50 | Малярный бумажный скотч 48мм для ремонта | - |
| 39224211-9 Кисточки | Штука | 260 | Кисточка плоская "Бибер" 38мм., рукоятка дерево, щетина натуральная | - |
| 39224211-9 Кисточки | Штука | 60 | Кисточки плоская 63мм. "Бибер", рукоятка дерево, щетина натуральная | - |
| 39224211-9 Кисточки | Штука | 10 | Кисточки плоская 100мм. "Бибер", рукоятка дерево, щетина натуральная | - |
| 39224211-9 Кисточки | Пара (2 шт.) | 130 | Перчатки хб с двойным латексным обливом, манжет-резинка, износостойкие | - |
| 39224211-9 Кисточки | Пара (2 шт.) | 30 | Перчатки резиновые, желтые, размер "Л", плотные | - |
| 39224211-9 Кисточки | Пара (2 шт.) | 200 | Перчатки резиновые, желтые, размер "Л", плотные | - |
| 39224212-0 Щетка для побелки | Штука | 30 | Щетки для побелки с деревянной ручкой | - |
| 44111400-5 Краски и настенные покрытия | Метр | 195 | Пленка полиэтиленовая прозрачная из вторичного полиэтилена высокого давления (ПВД) для проведения ремонта, ширина 120 см., двойной, плотность средняя | - |
| 44111820-9 Готовые смеси для штукатурки | Штука | 8 | Шпаклевка "Альянс финиш" в бумажных мешках по 25 кг. | - |
| 44145000-0 Плинтус | Метр | 200 | Пороги алюминиевые 200м | - |
| 44192200-4 Гвозди | Штука | 4 | пастообразный клей (жидкие гвозди), созданный на водной основе и без содержания растворителей. Объем баллона 310 мл. Акфикс 310 | - |
| 44426100-7 Валики | Штука | 140 | Валик меховой 250мм. с ручкой | - |
| 44426100-7 Валики | Штука | 230 | Валик меховой 100мм с ручкой | - |
| 44426100-7 Валики | Штука | 20 | Малярные ванночки/лотки (кюветы), размер 270-280мм. | - |
| 44518800-4 Шпатели строительные | Штука | 10 | Шпатель большой 250мм | - |
| 44518800-4 Шпатели строительные | Штука | 10 | Шпатель маленький 200мм | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 150 | Краска белая "Машхад", алкидная, глянцевая для внутренних и наружных работ по стенам в банках по 2,6 кг. | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 96 | Краска для полов светло-коричневая "Машхад" алкидная, глянцевая в банках по 2,6кг | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Штука | 59 | Водоэмульсионная краска "Белый Аист", акриловая, белоснежная, ведро 25 кг. | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 23 | Эмаль алкидная, 20кг "Диамант Протектив", белая | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 20 | Краска черная 3кг (забор) для металла, глянцевая масляная краска "Актер (Блэк 1097)" | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 10 | Антикоррозионная краска по металлу, цвет золото БТ-177 | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 4 | Краска эмаль синяя 3кг. | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 4 | Краска эмаль зеленая 3кг. | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 4 | Краска эмаль желтая 3кг. для пола | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 135 | Краска Диамант белая в банках по 3кг. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 8 | Колер фиолетовый 100мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 8 | Колер зеленый 100мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 8 | Колер оранжевый 100 мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 8 | Колер синий 100 мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 5 | Колер черный 100мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 10 | Колер сиреневый 100мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 5 | Колер бежевый 100мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 51 | Колер бежевый 100мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 15 | Колер салатовый 100мл. | - |
| 44812221-9 Коллер | Флакон | 15 | Колер сиреневый 100мл. | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 4 | Краска эмаль красная 3кг для пола | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 9 | Краска эмаль половая "Деко Люкс Голд" 20л. желто-красная | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 80 | Краска половая в банках по 3кг. "Диамант", цвет светло-коричневый | - |
| 44831300-7 Шпатлевки | Штука | 8 | Глатт (сухая шпатлевка) в мешках по 25кг. | - |
| 44831300-7 Шпатлевки | Штука | 8 | Родбанд (сухая шпатлевка) в мешках по 25кг | - |
| 44831300-7 Шпатлевки | Штука | 10 | Родбанд (сухая шпатлевка) в мешках по 25кг | - |
| 44831300-7 Шпатлевки | Штука | 10 | Шпаклевка "Альянс финиш" в бумажных мешках по 25 кг. | - |
| 44832000-1 Растворители | Бутылка | 26 | Уайт Спирит объем 5л., без посторонних механических примесей, воды и водорастворимых кислот и щелочей | - |
| 44832000-1 Растворители | Бутылка | 150 | Уайт спирит объем 1л., без посторонних механических примесей, воды и водорастворимых кислот и щелочей | - |
Протокол вскрытия
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бирик Строй Групп" | - | 681 200 сом | 12.05.2026 04:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | - | 796 660 сом | 12.05.2026 04:21 |
| Кабылов Таалайбек Чалбаевич | - | 801 452 сом | 12.05.2026 04:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | - | 813 320 сом | 12.05.2026 04:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | - | 833 530 сом | 12.05.2026 04:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Холдинг" | - | 859 198 сом | 12.05.2026 04:21 |
Оценки и итоги
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| - | 796 660 сом | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | - | 796 660 сом | Подтверждено |
| Кабылов Таалайбек Чалбаевич | - | 796 660 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Холдинг" | - | 796 660 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | - | 796 660 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | - | 796 660 сом | присвоено место |