L001-01
План закупок :
Крупы
Общий классификатор государственных закупок :
03212211-2 : Чечевица
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 100 | Чечевица высший сорт | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 100 | Фасоль высший сорт | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 150 | Горох высший сорт | - |
| 03221221-1 Зеленый горох | Килограмм | 100 | Маш высший сорт | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 250 | Мука пшеничная первый сорт аналог Казахстан | - |
| 15613312-0 Крупа пшеничная | Килограмм | 100 | Без мусора и вредителей | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 100 | Крупа пшенная без постор прим в/сорт | - |
| 15613315-3 Овсяная крупа | Килограмм | 100 | Овсяная крупа (геркулес) | - |
| 15613316-4 Кукурузная крупа | Килограмм | 100 | Крупа кукурузная высший сорт | - |
| 15613320-9 Крупа ячневая | Килограмм | 100 | Ячневая крупа высший сорт | - |
| 15613330-0 Крупа перловая | Килограмм | 50 | Крупа перловая высший сорт | - |
| 15613340-1 Крупа гречневая | Килограмм | 200 | Крупа гречневая высший сорт | - |
| 15614000-5 Обработанный рис | Килограмм | 200 | рис шлифованный чистый | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 100 | Манная крупа высший сорт | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 300 | Мучные изделия из муки высшего сорта вермишель,китлап,рожки. Количество по заявке будет. | - |
| 15851300-9 Лапша | Килограмм | 80 | Спагетти в пачках по 1 кг. из твердых сортов аналог Алия | - |
| 15851300-9 Лапша | Килограмм | 50 | Фунчеза крахмальная 60% | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Балтабаев Азамат Акылбекович | - | 166 210 сом | 11.05.2026 18:49 |
| Аттокуров Темирлан Кубанычбекович | - | 168 600 сом | 11.05.2026 18:49 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Балтабаев Азамат Акылбекович | - | 166 210 сом | Подтверждено |
| Аттокуров Темирлан Кубанычбекович | - | 166 210 сом | присвоено 2 место |