#
L001-01
Наименование лота
мебель для БАЗа корпуса №2
Сумма
149 500
Адрес и место поставки
г.Ош, ул. Н.Исанова, 79
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP г. Ош, ул. Н.Исанова, 79
Сроки поставки товара
не позднее 15 дней с даты заключения контракта.
План закупок :
мебель для БАЗа корпуса №2
Общий классификатор государственных закупок :
39121000-6 : Бюро и столы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
39121000-6 : Бюро и столы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
№2 корпус кресло.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39121000-6 Бюро и столы | Штука | 4 | Журнальный столик, прямоугольная. Материал: столешница — МДФ / ЛДСП / стекло, каркас — металл. дизайн и цвет согласовать с заказчиком. см. прикрепленный файл. | - |
| 39143123-4 Тумбочки | Штука | 5 | Тумба напольная стойка ЛДСП,цвет белый высота 80см, с эмблемой университета. дизайн и цвет согласовать с заказчиком. см. прикрепленный файл. | - |
| 39153100-0 Книжные полки | Штука | 2 | журнальные полки.Материал: МДФ или ЛДСП Размеры- примерные: высота-50-60-см, глубина- 40-50см, длина- 180-200см. | - |
| 39516100-3 Мягкая мебель | Штука | 6 | Кресло мягкое одноместное, ткань высокого качество, нагрузка-не менее 120кг. цвет согласовать с заказчиком. см. прикрепленный файл. | №2 корпус кресло.docx |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Эрмат-Строй" | - | 141 500 сом | 11.05.2026 18:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | - | 145 500 сом | 11.05.2026 18:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Монок" | - | 146 000 сом | 11.05.2026 18:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Донна-Далина" | - | 149 400 сом | 11.05.2026 18:59 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Эрмат-Строй" | - | 141 500 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Монок" | - | 141 500 сом | присвоено 2 место |