#
L001-01
Наименование лота
Хозяйственные товары
Сумма
87 050
Адрес и место поставки
Скрябина 92
Условие поставки
С учетом всех расходов, включая транспортные и налоговые
Условие поставки
DDP
Сроки поставки товара
После заключения договора в течение трех рабочих дней
План закупок :
Хозяйственные товары
Общий классификатор государственных закупок :
18141000-9 : Рабочие перчатки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
18141000-9 : Рабочие перчатки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Хоз товары ТЗ.xlsx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18141000-9 Рабочие перчатки | Штука | 111 | Хозяйственные перчатки | - |
| 18934000-5 Пакеты | Рулон | 4 | Пакеты фасовочные пищевые прозрачные полиэтиленовые | - |
| 18934000-5 Пакеты | Упаковка | 5 | Целлофановые пакеты без ручки полиэтиленовые | - |
| 31711153-1 Батарейки (пальчиковые) | Упаковка | 51 | Батарейки щелочные | - |
| 33711900-6 Мыло | Штука | 85 | Детское мыло твердое | Хоз товары ТЗ.xlsx |
| 33711910-8 Хозяйственное мыло | Штука | 108 | Хозяйственное мыло твердое, 72 % | - |
| 33711930-0 Жидкое мыло | Условная банка | 22 | Жидкое мыло для рук, антибактериальное, 5 л | - |
| 33761000-2 Туалетная бумага | Упаковка | 75 | Туалетная бумага | - |
| 33763000-6 Бумажные полотенца для рук | Упаковка | 75 | Бумажные листовые полотенца | - |
| 33763000-6 Бумажные полотенца для рук | Упаковка | 102 | Бумажные рулонные полотенца | - |
| 39224320-7 Губки | Упаковка | 17 | Губки кухонные | - |
| 39525600-4 Тряпки для вытирания посуды | Упаковка | 7 | Тряпки кухонные | - |
| 39831210-1 Средства для мытья посуды | Штука | 27 | Моющее средство для мытья посуды «Файри» Наименование товара: Моющее средство для мытья посуды «Файри» Назначение: Для ручного мытья посуды, кухонной утвари и мелкой быто | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 83 | Стиральный порошок для ручной стирки | - |
| 39831800-4 Отбеливатель | Литр; кубический дециметр | 26 | Отбеливатель для белья | - |
Протокол вскрытия
36| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "НК1" | - | 48 876 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Кулчороев Кайрат Тилекович | - | 63 601 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Анарбаев Жумабек Бектурсунович | - | 64 939 сом | 14.05.2026 05:30 |
| ИП Ашыралы уулу Рустам | - | 65 430 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Индивидуальный Предприниматель Сыдыков Умарадыл Кенжебаевич | - | 66 197 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | - | 66 266 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Тукаев Залкарбек Абдукаримович | - | 66 335 сом | 14.05.2026 05:30 |
| ИП Дюшенбек уулу Аскат | - | 67 019 сом | 14.05.2026 05:30 |
| ИП Таалайбеков Тууганбай Таалайбекович | - | 68 360 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Зарылбекова Зууракан Зарылбековна | - | 69 026 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Кушбаков Акылбек Шахабидинович | - | 69 761 сом | 14.05.2026 05:30 |
| ИП Нурдинов Нурэл Таалайбекович | - | 71 950 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 72 030 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Индивидуальный предприниматель Бекназар кызы Умсунай | - | 72 964 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Тилешбаев Орозбек Жыргалбекович | - | 73 715 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Эсенгулова Бурул Дүйшөнбековна | - | 74 040 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Рахматова Элмира Калмуратовна | - | 74 437 сом | 14.05.2026 05:30 |
| МАМАТКАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК АЙТМАМАТОВИЧ | - | 75 550 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Таштанов Темирбек Жаныбекович | - | 75 700 сом | 14.05.2026 05:30 |
| ЖЫРГАЛБЕК УУЛУ ЭЛДИЯР | - | 76 785 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Реал Ойл Индустрия" | - | 76 975 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 77 245 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Эркинбек уулу Жаркынбек | - | 77 413 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Дуйшеев Кайрат Казыбекович | - | 77 912 сом | 14.05.2026 05:30 |
| ОсОО Левел Групп АРС | - | 78 691 сом | 14.05.2026 05:30 |
| АХМИРОВ КАНАТБЕК АМАНКУЛОВИЧ | - | 78 945 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Ашим уулу Камчыбек | - | 78 964 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Индивидуальный предприниматель Кадыралиева Гүлмира Салмоорбековна | - | 79 775 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | - | 80 458 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Индивидуальный предприниматель Жунушова Жазира Калмуратовна | - | 82 315 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Индивидуальный предприниматель Чегебаева Айгул Азатбековна | - | 84 487 сом | 14.05.2026 05:30 |
| МАРАТОВ ТЕМИРЛАН МАРАТОВИЧ | - | 86 000 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Максимус групп" | - | 86 377 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Бердикожоев Айбек Карыбаевич | - | 86 545 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью Нур Жайыл | - | 86 715 сом | 14.05.2026 05:30 |
| Индивидуальный предприниматель Шаякунова Жаннат Керимгазиевна | - | 86 983 сом | 14.05.2026 05:30 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.